收 入 | |||
项 目 | 2015年预算 | 项 目(按经济分类) | 2015年预算 |
一、财政拨款 | 750,600 | 一、基本支出 | 504,139 |
其中:经费拨款 | 728,324 | 1、工资福利支出 | 327,903 |
非税收入拨款 | 2、商品和服务支出 | 88,884 | |
预算外收入调入拨款数 | 3、对个人和家庭的补助支出 | 87,352 | |
二、罚没收入 | 4、资本性支出 | ||
三、国有资源有偿使用收入 | 二、项目支出 | 1,201,523 | |
四、政府性基金收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、行政事业性收费收入 | 四、上解支出 | ||
六、教育收费 | 五、对附属单位补助支出 | ||
七、国有资本经营收入 | 六、成本费用 | ||
八、其他收入 | 728,324 | ||
九、上级补助收入 | |||
十、附属单位上缴收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,478,924 | 本 年 支 出 合 计 | 1,705,662 |
十一、上年结余 | 226,738 | 七、结转下年 | |
本 年 收 入 总 计 | 1,705,662 | 本 年 支 出 总 计 | 1,705,662 |
( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )