收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015年预算 | 项目(按功能分类) | 2015年预算 | 项 目(按经济分类) | 2015年预算 |
一、财政拨款 | 2,008,100 | 一、一般公共服务 | 1,574,522 | 一、基本支出 | 1,364,503 |
其中:经费拨款 | 2,008,100 | 二、公共安全 | 1、工资福利支出 | 603,156 | |
非税收入拨款 | 三、教育 | 2、商品和服务支出 | 79,421 | ||
预算外收入调入拨款数 | 四、科学技术 | 3、对个人和家庭的补助支出 | 681,926 | ||
二、罚没收入 | 五、文化体育与传媒 | 4、资本性支出 | |||
三、国有资源有偿使用收入 | 六、社会保障和就业 | 631,492 | 二、项目支出 | 935,700 | |
四、政府性基金收入 | 七、社会保险基金支出 | 三、事业单位经营支出 | |||
五、行政事业性收费收入 | 八、医疗卫生 | 43,875 | 四、上解支出 | ||
六、教育收费 | 九、环境保护 | 五、对附属单位补助支出 | |||
七、国有资本经营收入 | 十、城乡社区服务 | 六、成本费用 | |||
八、其他收入 | 10,000 | 十一、农林水事务 | |||
九、上级补助收入 | 十二、工业商业金融等事务 | ||||
十、附属单位上缴收入 | 十三、其他支出 | 50,314 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,018,100 | 本 年 支 出 合 计 | 2,300,203 | 本 年 支 出 合 计 | 2,300,203 |
十一、上年结余 | 282,103 | 十四、结转下年 | 七、结转下年 | ||
本 年 收 入 总 计 | 2,300,203 | 本 年 支 出 总 计 | 2,300,203 | 本 年 支 出 总 计 | 2,300,203 |
( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )