根据《县人民政府办公室关于印发〈竹溪县2015年幼儿教师公开招聘工作方案〉的通知》(溪政办发[2015]39号)文件和《竹溪县2015年公开招聘幼儿教师公告》精神,全县2015年幼儿教师公开招聘笔试工作现已结束,现将考生的笔试成绩公示如下(按照招聘岗位1:2的比例确定面试入围人选):
竹溪县幼儿教师公开招聘领导小组办公室
2015年7月6日
序号 | 笔试准考证号 | “三支一扶”加分 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | ZXYSZP201500061 | 87.50 | 1 | ||
2 | ZXYSZP201500011 | 84.50 | 2 | ||
3 | ZXYSZP201500029 | 81.00 | 3 | ||
4 | ZXYSZP201500044 | 80.50 | 4 | ||
5 | ZXYSZP201500049 | 79.00 | 5 | ||
6 | ZXYSZP201500042 | 78.50 | 6 | ||
7 | ZXYSZP201500009 | 78.00 | 7 | ||
8 | ZXYSZP201500025 | 77.50 | 8 | ||
9 | ZXYSZP201500016 | 77.00 | 9 | ||
10 | ZXYSZP201500041 | 77.00 | 9 | ||
11 | ZXYSZP201500022 | 76.00 | 11 | ||
12 | ZXYSZP201500023 | 75.50 | 12 | ||
13 | ZXYSZP201500007 | 75.00 | 13 | ||
14 | ZXYSZP201500014 | 75.00 | 13 | ||
15 | ZXYSZP201500012 | 74.50 | 15 | ||
16 | ZXYSZP201500028 | 74.00 | 16 | ||
17 | ZXYSZP201500013 | 73.00 | 17 | ||
18 | ZXYSZP201500017 | 73.00 | 17 | ||
19 | ZXYSZP201500021 | 72.00 | 19 | ||
20 | ZXYSZP201500024 | 72.00 | 19 | ||
21 | ZXYSZP201500030 | 72.00 | 19 | ||
22 | ZXYSZP201500039 | 70.50 | 22 | ||
23 | ZXYSZP201500048 | 70.50 | 22 | ||
24 | ZXYSZP201500001 | 70.00 | 24 | ||
25 | ZXYSZP201500062 | 70.00 | 24 | ||
26 | ZXYSZP201500006 | 69.50 | 26 | ||
27 | ZXYSZP201500010 | 69.50 | 26 | ||
28 | ZXYSZP201500018 | 69.00 | 28 | ||
29 | ZXYSZP201500031 | 69.00 | 28 | ||
30 | ZXYSZP201500003 | 68.50 | 29 | ||
31 | ZXYSZP201500040 | 68.50 | 29 | ||
32 | ZXYSZP201500005 | 68.00 | 32 | ||
33 | ZXYSZP201500026 | 68.00 | 32 | ||
34 | ZXYSZP201500043 | 68.00 | 32 | ||
35 | ZXYSZP201500004 | 67.50 | 35 | ||
36 | ZXYSZP201500063 | 67.00 | 36 | ||
37 | ZXYSZP201500002 | 66.00 | 37 | ||
38 | ZXYSZP201500036 | 66.00 | 37 | ||
39 | ZXYSZP201500053 | 66.00 | 37 | ||
40 | ZXYSZP201500008 | 65.00 | 40 | ||
41 | ZXYSZP201500020 | 65.00 | 40 | ||
42 | ZXYSZP201500034 | 65.00 | 40 | ||
43 | ZXYSZP201500032 | 64.00 | 43 | ||
44 | ZXYSZP201500050 | 64.00 | 43 | ||
45 | ZXYSZP201500064 | 64.00 | 43 | ||
46 | ZXYSZP201500015 | 63.50 | 46 | ||
47 | ZXYSZP201500054 | 63.50 | 46 | ||
48 | ZXYSZP201500057 | 63.50 | 46 | ||
49 | ZXYSZP201500058 | 62.50 | 49 | ||
50 | ZXYSZP201500027 | 62.00 | 50 | ||
51 | ZXYSZP201500059 | 61.50 | 51 | ||
52 | ZXYSZP201500019 | 60.00 | 52 | ||
53 | ZXYSZP201500060 | 58.50 | 53 | ||
54 | ZXYSZP201500037 | 5 | 58.50 | 53 | 三支一扶 |
55 | ZXYSZP201500056 | 58.00 | 55 | ||
56 | ZXYSZP201500045 | 55.50 | 56 | ||
57 | ZXYSZP201500033 | 53.00 | 57 | ||
58 | ZXYSZP201500052 | 51.50 | 58 | ||
59 | ZXYSZP201500035 | 48.00 | 59 | ||
60 | ZXYSZP201500038 | 0.00 | 60 | 缺考 | |
61 | ZXYSZP201500046 | 0.00 | 61 | 缺考 | |
62 | ZXYSZP201500047 | 0.00 | 62 | 缺考 | |
63 | ZXYSZP201500051 | 0.00 | 63 | 缺考 | |
64 | ZXYSZP201500055 | 0.00 | 64 | 缺考 |
( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )