首页 > 公告 > 正文

全省农村义务教育学校新录用教师(竹溪岗位)公开招聘考核体检公告

时间:2015-07-07 09:37:06      字体:  打印  播放

根据《省教育厅、省编办、省人社厅、省财政厅关于做好2015年农村义务教育学校新录用教师公开招聘工作的通知》(鄂教人[2015]5号)和《竹溪县2015年农村义务教育学校新录用教师公开招聘面试和录用工作方案》(溪政办发[2015]40号)文件安排,竹溪县于2015年6月28日组织入围竹溪岗位招聘的面试正式人选进行了面试,并将成绩公示,现进入公开招聘(竹溪岗位)考核体检阶段。现将考核体检有关事宜公告如下:
一、考核体检的对象
考核体检的对象是:根据考生的考试总成绩(笔试成绩?40%+面试成绩?60%),从高到低,按招聘岗位1:1的比例按序确定考核体检人选。
二、考核体检的时间
2015年7月6日至17日(工作日上午:8:30至12:00,下午3:00至6:00)。联系电话:0719—2731147。
三、考核体检的方式
(一)体检。确定的考核体检人选到竹溪县人民医院或县级以上公办医院进行医学体检(体检标准参照公务员执行,体检费用自负);
(二)考核。考核采取函调档案或实地考察的形式进行,竹溪县教育局人事科统一发放调档函,调阅考生档案,对考生的资历核实并调查了解考生在校期间或毕业后工作期间学习及思想品德表现情况。
四、考核体检的要求
(一)确定为全省公开招聘(竹溪岗位)考核体检人选必须在规定的时间内到竹溪县人民医院或县级以上公办医院进行体检,并将体检结果报送到竹溪县教育局人事科(竹溪县教育局二楼204室)。
(二)体检合格人选到竹溪县教育局人事科领取《调档函》,在规定的时间内将档案资料及考试个人思想品德鉴定材料邮寄或送达到竹溪县教育局人事科。
考核和体检均达到“合格”的人选确定为竹溪县2015年农村义务教育学校新录用教师公开招聘拟聘用人员,并进行公示。体检、考核不合格者,以书面方式通知确认后,按考生综合成绩依次递补,并公示。逾期不参加考核、体检的人选视为主动放弃。
附件:2015年全省农村义务教育学校新录用教师(竹溪岗位)公开招聘考核体检人选


竹溪县2015年农村义务教育学校新录用教师公开招聘
面试和录用工作领导小组办公室
2015年7月6日

2015年全省农村义务教育学校新录用教师(竹溪岗位)公开招聘考核体检人选

招聘岗位数 级别 招聘 岗位 考生 姓名 准考证号 考 试 成 绩 成 绩 排 名 备注
综合(100%) 笔试 (40 %) 面试 (60 %) 综合
5 教学点 小学美术 张奎 15208030303606 72.72 61.2 80.4 1
5 教学点 小学美术 万华 15208030303715 70.68 54.3 81.6 2
5 教学点 小学美术 夏茜 15208030303507 70.50 57.45 79.2 3
5 教学点 小学美术 余进 15208030303614 69.34 56.65 77.8 4
5 教学点 小学美术 周培培 15208030303518 69.28 49.6 82.4 5
25 教学点 小学数学 邹丽娜 15202030404915 77.32 66.4 84.6 1 因参考人选不足,削减招聘计划数5人。
25 教学点 小学数学 邵东升 15202030405202 75.32 61.1 84.80 2
25 教学点 小学数学 曾媛 15202030404618 75.14 63.05 83.20 3
25 教学点 小学数学 谢佩 15202030405518 74.58 63.75 81.8 4
25 教学点 小学数学 曹旭文 15202030405526 74.00 60.8 82.80 5
25 教学点 小学数学 赵盛林 15202030404411 73.86 61.95 81.80 6
25 教学点 小学数学 代专 15202030404722 73.38 60.75 81.80 7
25 教学点 小学数学 杜皇城 15202030405424 73.20 62.1 80.60 8
25 教学点 小学数学 邹笃学 15202030404401 73.08 57.9 83.20 9
25 教学点 小学数学 孔丹丹 15202030405116 72.84 60.3 81.20 10
25 教学点 小学数学 柯鹏 15202030406402 72.64 55.3 84.20 11
25 教学点 小学数学 汪世清 15202030404711 72.10 56.05 82.80 12
25 教学点 小学数学 蔡达辉 15202030405621 72.02 55.25 83.20 13
25 教学点 小学数学 明聪 15202030404802 71.28 52.8 83.60 14
25 教学点 小学数学 周晓敏 15202030406113 71.26 55.75 81.60 15
25 教学点 小学数学 杨静 15202030404523 70.58 50.75 83.80 16
25 教学点 小学数学 欧吉华 15202030404527 69.98 50.45 83.00 17
25 教学点 小学数学 付敏 15202030406024 69.74 47.15 84.8 18
25 教学点 小学数学 周小佩 15202011802701 69.52 51.7 81.40 19
25 教学点 小学数学 杜娇 15202030405022 69.42 52.65 80.6 20
6 教学点 小学体育 韦婧 15207030302906 70.24 48.7 84.6 1
6 教学点 小学体育 肖煜 15207030303104 69.14 44.15 85.8 2
6 教学点 小学体育 李海军 15207030302822 68.96 51.8 80.4 3
6 教学点 小学体育 洪余山 15207030303314 68.48 51.5 79.8 4
6 教学点 小学体育 吴小艳 15207030303211 66.96 50.7 77.8 5
6 教学点 小学体育 杨荣 15207030303304 65.54 42.65 80.8 6
5 教学点 小学音乐 吴晓慧 15206030302320 72.46 50.35 87.2 1
5 教学点 小学音乐 王璐璐 15206030302427 71.92 59.5 80.2 2
5 教学点 小学音乐 邹文娟 15206030302512 69.90 58.95 77.2 3
5 教学点 小学音乐 谌晓芸 15206030302423 69.82 51.55 82 4
5 教学点 小学音乐 顾艳慧 15206030302413 68.98 53.95 79 5
16 教学点 小学英语 万琼 15203030301830 74.99 60.25 84.82 1
16 教学点 小学英语 陈雪 15203030300423 74.70 56.25 87 2
16 教学点 小学英语 王艳 15203020802909 74.68 65.2 81 3
16 教学点 小学英语 吴靖 15203030300819 74.20 58 85 4
16 教学点 小学英语 杨豆 15203030302010 73.84 56.2 85.6 5
16 教学点 小学英语 伍怡 15203030301215 73.40 55.7 85.2 6
16 教学点 小学英语 张琴 15203030300616 72.54 58.35 82 7
16 教学点 小学英语 代娇 15203030300426 71.70 59.4 79.9 8
16 教学点 小学英语 袁小红 15203030301829 71.52 52.2 84.4 9
16 教学点 小学英语 谢涛 15203030301117 71.20 58.3 79.8 10
16 教学点 小学英语 胡聪聪 15203030300428 71.14 56.2 81.1 11
16 教学点 小学英语 沈小莹 15203030301311 70.46 56.15 80 12
16 教学点 小学英语 詹艳 15203030300822 70.44 66.6 73 13
16 教学点 小学英语 江风 15203030301501 70.44 58.05 78.7 14
16 教学点 小学英语 杨玲 15203030300305 70.28 57.2 79 15
16 教学点 小学英语 柏媛媛 15203030301515 70.22 55.25 80.2 16
30 教学点 小学语文 贺筱琦 15201030404126 81.86 69.05 90.4 1
30 教学点 小学语文 杨奕涵 15201030402013 81.60 65.4 92.4 2
30 教学点 小学语文 何敏 15201030401019 81.52 63.7 93.4 3
30 教学点 小学语文 余春梅 15201012101101 81.30 67.65 90.4 4
30 教学点 小学语文 甘甜 15201012103515 81.22 61.45 94.4 5
30 教学点 小学语文 李旭雯 15201030403924 80.92 65.2 91.4 6
30 教学点 小学语文 段孟婕 15201030403529 80.54 66.05 90.2 7
30 教学点 小学语文 刘烁 15201030401209 80.50 59.95 94.2 8
30 教学点 小学语文 谈玲玲 15201030400418 80.36 65.6 90.2 9
30 教学点 小学语文 孙楚 15201030404227 80.34 65.55 90.2 10
30 教学点 小学语文 喻艳 15201030401110 79.96 64.9 90 11
30 教学点 小学语文 明静 15201030402612 79.62 63.15 90.6 12
30 教学点 小学语文 徐桢 15201030404008 79.52 62.3 91 13
30 教学点 小学语文 李靖 15201030400505 79.50 63.75 90 14
30 教学点 小学语文 刘珂 15201030402606 79.42 65.35 88.8 15
30 教学点 小学语文 代若岚 15201030402330 79.22 64.55 89 16
30 教学点 小学语文 李宇洁 15201110302213 79.12 66.4 87.6 17
30 教学点 小学语文 郑苇 15201030400318 79.02 63.45 89.4 18
30 教学点 小学语文 吴迪 15201030401805 78.54 60.15 90.8 19
30 教学点 小学语文 张青梅 15201030402821 78.48 62.4 89.2 20
30 教学点 小学语文 王晓红 15201030402017 78.48 60.6 90.4 21
30 教学点 小学语文 徐晶 15201030403718 78.46 59.05 91.4 22
30 教学点 小学语文 牛杨俊 15201030404116 78.02 60.95 89.4 23
30 教学点 小学语文 李娟 15201030403730 78.00 69.3 83.8 24
30 教学点 小学语文 蔡红 15201030403002 78.00 66.9 85.4 25
30 教学点 小学语文 王成 15201030403230 77.98 62.05 88.6 26
30 教学点 小学语文 张坤 15201030404317 77.96 68.6 84.2 27
30 教学点 小学语文 徐爽 15201030400212 77.82 68.25 84.2 28
30 教学点 小学语文 付青岳 15201030402010 77.68 57.7 91 29
30 教学点 小学语文 梁艳 15201110302423 77.62 65.05 86 30
6 小学 小学语文 陈月红 15201030404018 77.78 60.65 89.2 1
6 小学 小学语文 陈超 15201030401609 77.60 67.4 84.4 2
6 小学 小学语文 汪娜 15201030402213 77.46 67.95 83.8 3
6 小学 小学语文 赵迪 15201012101725 77.24 63.8 86.2 4
6 小学 小学语文 李丹 15201030402419 76.88 65.3 84.6 5
6 小学 小学语文 黄丽 15201020701805 76.02 63.75 84.2 6
3 小学 小学英语 甘海珍 15203030301512 71.92 56.5 82.20 1
3 小学 小学英语 龚杰 15203030301820 71.38 59.05 79.60 2
3 小学 小学英语 王华姣 15203030301808 71.20 65.2 75.20 3
1 小学 小学音乐 周树俊 15206030302502 69.18 58.05 76.60 1
2 小学 小学体育 肖兰兰 15207030302920 71.12 59 79.20 1
2 小学 小学体育 陈定韦 15207030303220 69.34 49.15 82.80 2
6 小学 小学数学 杨晓娟 15202030405230 73.52 54.8 86.00 1
6 小学 小学数学 翁晓晓 15202030404610 73.48 57.1 84.4 2
6 小学 小学数学 张靖 15202011800101 73.44 53.7 86.60 3
6 小学 小学数学 程杰 15202030405328 72.84 57.9 82.80 4
6 小学 小学数学 阮扬 15202030404511 72.10 51.85 85.60 5
6 小学 小学数学 李爽 15202030405901 70.08 56.4 79.2 6
2 小学 小学美术 许辉 15208030303609 70.80 53.7 82.20 1
2 小学 小学美术 陈文娟 15208030303616 69.56 53.3 80.40 2
3 中学 初中语文 王烈梅 15301050202501 79.98 66.15 89.2 1
3 中学 初中语文 祝琼 15301030304212 78.96 66.9 87 2
3 中学 初中语文 郭超 15301012104124 78.06 69.75 83.6 3
2 中学 初中英语 贺升彩 15303012107017 72.02 60.35 79.8 1
2 中学 初中英语 邹苗苗 15303030304909 71.50 61.15 78.4 2
3 中学 初中信息技术 高猛 15313030305704 75.52 65.8 82 1 因参考人选不足,削减招聘计划数2人。
2 中学 初中物理 周长秋 15307030406821 71.70 53.55 83.80 1
2 中学 初中物理 王藤 15307012107902 69.06 47.55 83.40 2
2 中学 初中体育与健康 王皓 15311030407217 70.44 50.7 83.60 1
2 中学 初中体育与健康 熊德兵 15311030407117 67.96 49 80.60 2
2 中学 初中思想品德(政治) 吴远航 15304030305206 72.50 52.55 85.80 1
2 中学 初中思想品德(政治) 帅娟娟 15304030305201 72.40 59.2 81.20 2
3 中学 初中数学 王琳琳 15302012105025 68.18 50.75 79.80 1 因参考人选不足,削减招聘计划数1人。
3 中学 初中数学 郭承稳 15302030304623 65.46 51.75 74.60 2
2 中学 初中生物 叶润 15309020503207 72.60 57.3 82.80 1
2 中学 初中生物 舒洪玲 15309012108602 71.78 57.65 81.2 2
1 中学 初中美术 付月 15312012109210 70.38 54.75 80.80 1
3 中学 初中化学 李周 15308030305407 68.24 41.3 86.20 1 因参考人选不足,削减招聘计划数1人。
3 中学 初中化学 敖艳娥 15308030305421 66.88 43.9 82.20 2
2 中学 初中地理 胡楠 15306012107611 70.36 51.7 82.80 1
2 中学 初中地理 王顺 15306030406702 63.76 36.4 82.00 2

( 责任编辑:admin    新闻报料:2729868 )