首页 > 公告 > 正文

全省农村义务教育学校新录用教师成绩公示

时间:2015-07-02 17:53:29      字体:  打印  播放

2015年全省农村义务教育学校新录用教师(竹溪岗位)公开招聘成绩公示


根据《省教育厅、省编办、省人社厅、省财政厅关于做好2015年农村义务教育学校新录用教师公开招聘工作的通知》(鄂教人[2014]5号)、《竹溪县2015年农村义务教育学校新录用教师公开招聘面试和录用工作方案》(溪政办发[2015]40号)文件和全市面试工作安排意见,竹溪县于2015年6月28日组织面试正式人选进行了公开面试,现将考生面试成绩、笔试成绩(省考)和总成绩公示如下(不包含面试缺考人选成绩):

类别 招聘岗位 考生准考证号 笔试(40 %) 面试(60 %) 总成绩 备注
教学点 小学美术 15208030303606 61.2 80.4 72.72
教学点 小学美术 15208030303715 54.3 81.6 70.68
教学点 小学美术 15208030303507 57.45 79.2 70.50
教学点 小学美术 15208030303614 56.65 77.8 69.34
教学点 小学美术 15208030303518 49.6 82.4 69.28
教学点 小学美术 15208030303406 50.55 81.2 68.94
教学点 小学美术 15208030303604 46.25 82.8 68.18
教学点 小学美术 15208030303818 49.15 79.8 67.54
教学点 小学美术 15208030303622 46.85 81.2 67.46
教学点 小学美术 15208030303425 47.1 78.6 66.00
教学点 小学数学 15202030404915 66.4 84.6 77.32
教学点 小学数学 15202030405202 61.1 84.80 75.32
教学点 小学数学 15202030404618 63.05 83.20 75.14
教学点 小学数学 15202030405518 63.75 81.8 74.58
教学点 小学数学 15202030405526 60.8 82.80 74.00
教学点 小学数学 15202030404411 61.95 81.80 73.86
教学点 小学数学 15202030404722 60.75 81.80 73.38
教学点 小学数学 15202030405424 62.1 80.60 73.20
教学点 小学数学 15202030404401 57.9 83.20 73.08
教学点 小学数学 15202030405116 60.3 81.20 72.84
教学点 小学数学 15202030406402 55.3 84.20 72.64
教学点 小学数学 15202030404711 56.05 82.80 72.10
教学点 小学数学 15202030405621 55.25 83.20 72.02
教学点 小学数学 15202030404802 52.8 83.60 71.28
教学点 小学数学 15202030406113 55.75 81.60 71.26
教学点 小学数学 15202030404523 50.75 83.80 70.58
教学点 小学数学 15202030404527 50.45 83.00 69.98
教学点 小学数学 15202030406024 47.15 84.8 69.74
教学点 小学数学 15202011802701 51.7 81.40 69.52
教学点 小学数学 15202030405022 52.65 80.6 69.42
教学点 小学数学 15202030406020 48.25 83.00 69.10
教学点 小学数学 15202030405221 51.45 79.60 68.34
教学点 小学数学 15202030404524 49.65 80.80 68.34
教学点 小学数学 15202011801116 66.55 68.6 67.78
教学点 小学数学 15202030404706 52.9 77.00 67.36
教学点 小学数学 15202030406023 50.1 78.40 67.08
教学点 小学数学 15202030406314 47.75 79.8 66.98
教学点 小学数学 15202030404513 45.15 81 66.66
教学点 小学数学 15202030405517 45.9 79.6 66.12
教学点 小学数学 15202030405425 43.8 79.40 65.16
教学点 小学数学 15202030405710 45.6 77.4 64.68
教学点 小学数学 15202030404824 38.85 78.60 62.70
教学点 小学体育 15207030302906 48.7 84.6 70.24
教学点 小学体育 15207030303104 44.15 85.8 69.14
教学点 小学体育 15207030302822 51.8 80.4 68.96
教学点 小学体育 15207030303314 51.5 79.8 68.48
教学点 小学体育 15207030303211 50.7 77.8 66.96
教学点 小学体育 15207030303304 42.65 80.8 65.54
教学点 小学体育 15207030303030 45.15 78.2 64.98
教学点 小学体育 15207011806514 51.1 69 61.84
教学点 小学体育 15207030302927 45.85 67.8 59.02
教学点 小学体育 15207030303219 42.5 66.4 56.84
教学点 小学音乐 15206030302320 50.35 87.2 72.46
教学点 小学音乐 15206030302427 59.5 80.2 71.92
教学点 小学音乐 15206030302512 58.95 77.2 69.90
教学点 小学音乐 15206030302423 51.55 82 69.82
教学点 小学音乐 15206030302413 53.95 79 68.98
教学点 小学音乐 15206030302520 56.15 77.2 68.78
教学点 小学音乐 15206030302405 45.45 78.4 65.22
教学点 小学英语 15203030301830 60.25 84.82 74.99
教学点 小学英语 15203030300423 56.25 87 74.70
教学点 小学英语 15203020802909 65.2 81 74.68
教学点 小学英语 15203030300819 58 85 74.20
教学点 小学英语 15203030302010 56.2 85.6 73.84
教学点 小学英语 15203030301215 55.7 85.2 73.40
教学点 小学英语 15203030300616 58.35 82 72.54
教学点 小学英语 15203030300426 59.4 79.9 71.70
教学点 小学英语 15203030301829 52.2 84.4 71.52
教学点 小学英语 15203030301117 58.3 79.8 71.20
教学点 小学英语 15203030300428 56.2 81.1 71.14
教学点 小学英语 15203030301311 56.15 80 70.46
教学点 小学英语 15203030300822 66.6 73 70.44
教学点 小学英语 15203030301501 58.05 78.7 70.44
教学点 小学英语 15203030300305 57.2 79 70.28
教学点 小学英语 15203030301515 55.25 80.2 70.22
教学点 小学英语 15203030300514 52.9 80 69.16
教学点 小学英语 15203030301319 55.45 78.2 69.10
教学点 小学英语 15203030300930 57.4 76 68.56
教学点 小学英语 15203030301803 56.05 75.8 67.90
教学点 小学英语 15203030300524 52.05 78.3 67.80
教学点 小学英语 15203030301003 52.45 78 67.78
教学点 小学英语 15203030301819 54.1 76.8 67.72
教学点 小学英语 15203030300810 57.3 74.4 67.56
教学点 小学英语 15203030301620 53.25 77 67.50
教学点 小学英语 15203030301427 55.25 74.2 66.62
教学点 小学英语 15203011803709 54.35 74 66.14
教学点 小学英语 15203030301105 52.65 75 66.06
教学点 小学英语 15203030301010 55.15 73 65.86
教学点 小学英语 15203030301612 52.4 70.4 63.20
教学点 小学英语 15203030301921 52.1 70 62.84
教学点 小学语文 15201030404126 69.05 90.4 81.86
教学点 小学语文 15201030402013 65.4 92.4 81.60
教学点 小学语文 15201030401019 63.7 93.4 81.52
教学点 小学语文 15201012101101 67.65 90.4 81.30
教学点 小学语文 15201012103515 61.45 94.4 81.22
教学点 小学语文 15201030403924 65.2 91.4 80.92
教学点 小学语文 15201030403529 66.05 90.2 80.54
教学点 小学语文 15201030401209 59.95 94.2 80.50
教学点 小学语文 15201030400418 65.6 90.2 80.36
教学点 小学语文 15201030404227 65.55 90.2 80.34
教学点 小学语文 15201030401110 64.9 90 79.96
教学点 小学语文 15201030402612 63.15 90.6 79.62
教学点 小学语文 15201030404008 62.3 91 79.52
教学点 小学语文 15201030400505 63.75 90 79.50
教学点 小学语文 15201030402606 65.35 88.8 79.42
教学点 小学语文 15201030402330 64.55 89 79.22
教学点 小学语文 15201110302213 66.4 87.6 79.12
教学点 小学语文 15201030400318 63.45 89.4 79.02
教学点 小学语文 15201030401805 60.15 90.8 78.54
教学点 小学语文 15201030402821 62.4 89.2 78.48
教学点 小学语文 15201030402017 60.6 90.4 78.48
教学点 小学语文 15201030403718 59.05 91.4 78.46
教学点 小学语文 15201030404116 60.95 89.4 78.02
教学点 小学语文 15201030403730 69.3 83.8 78.00
教学点 小学语文 15201030403002 66.9 85.4 78.00
教学点 小学语文 15201030403230 62.05 88.6 77.98
教学点 小学语文 15201030404317 68.6 84.2 77.96
教学点 小学语文 15201030400212 68.25 84.2 77.82
教学点 小学语文 15201030402010 57.7 91 77.68
教学点 小学语文 15201110302423 65.05 86 77.62
教学点 小学语文 15201030404230 59.4 89.6 77.52
教学点 小学语文 15201030403413 60.3 88.8 77.40
教学点 小学语文 15201030403310 58.4 89.8 77.24
教学点 小学语文 15201030402107 66.05 84 76.82
教学点 小学语文 15201030404128 61.75 86.8 76.78
教学点 小学语文 15201030404127 63.5 85.6 76.76
教学点 小学语文 15201060201519 58.95 88.6 76.74
教学点 小学语文 15201030400322 57.8 89.2 76.64
教学点 小学语文 15201030401228 56.8 89.8 76.60
教学点 小学语文 15201030402109 63.55 85.2 76.54
教学点 小学语文 15201030404323 57.85 88.8 76.42
教学点 小学语文 15201030403626 62.9 85.2 76.28
教学点 小学语文 15201030403821 58.05 88 76.02
教学点 小学语文 15201030402503 64.9 83.2 75.88
教学点 小学语文 15201030401803 63.75 83.6 75.66
教学点 小学语文 15201030400618 56.7 87.8 75.36
教学点 小学语文 15201030402702 57.95 85.6 74.54
教学点 小学语文 15201030402816 58.4 85.2 74.48
教学点 小学语文 15201030402108 60.65 82.8 73.94
教学点 小学语文 15201030402910 57.4 84.8 73.84
教学点 小学语文 15201030400207 56.8 85.2 73.84
教学点 小学语文 15201030403425 59.75 81.8 72.98
教学点 小学语文 15201030404215 56.05 83.4 72.46
教学点 小学语文 15201030402018 58.4 80.6 71.72
教学点 小学语文 15201030402127 59.95 76.2 69.70
教学点 小学语文 15201120301011 56.6 75.2 67.76
小学 小学语文 15201030404018 60.65 89.2 77.78
小学 小学语文 15201030401609 67.4 84.4 77.6
小学 小学语文 15201030402213 67.95 83.8 77.46
小学 小学语文 15201012101725 63.8 86.2 77.24
小学 小学语文 15201030402419 65.3 84.6 76.88
小学 小学语文 15201020701805 63.75 84.2 76.02
小学 小学语文 15201030403228 63.5 82.8 75.08
小学 小学语文 15201030401213 60.2 84 74.48
小学 小学语文 15201030400526 59.15 84.2 74.18
小学 小学语文 15201030403624 62.1 81 73.44
小学 小学英语 15203030301512 56.5 82.20 71.92
小学 小学英语 15203030301820 59.05 79.60 71.38
小学 小学英语 15203030301808 65.2 75.20 71.2
小学 小学英语 15203011803326 51.35 82.00 69.74
小学 小学英语 15203030301112 52.3 79.78 68.788
小学 小学英语 15203030301206 57.15 74.40 67.5
小学 小学音乐 15206030302502 58.05 76.60 69.18
小学 小学体育 15207030302920 59 79.20 71.12
小学 小学体育 15207030303220 49.15 82.80 69.34
小学 小学体育 15207030303216 45.4 81.40 67
小学 小学体育 15207011806809 49.3 71.20 62.44
小学 小学数学 15202030405230 54.8 86.00 73.52
小学 小学数学 15202030404610 57.1 84.4 73.48
小学 小学数学 15202011800101 53.7 86.60 73.44
小学 小学数学 15202030405328 57.9 82.80 72.84
小学 小学数学 15202030404511 51.85 85.60 72.1
小学 小学数学 15202030405901 56.4 79.2 70.08
小学 小学数学 15202011800130 55.65 74.60 67.02
小学 小学数学 15202030405430 54.05 74.80 66.5
小学 小学数学 15202030406418 38.85 84.00 65.94
小学 小学美术 15208030303609 53.7 82.20 70.8
小学 小学美术 15208030303616 53.3 80.40 69.56
小学 小学美术 15208030303426 47.65 81.2 67.78
小学 小学美术 15208030303827 46.1 78.8 65.72
中学 初中语文 15301050202501 66.15 89.2 79.98
中学 初中语文 15301030304212 66.9 87 78.96
中学 初中语文 15301012104124 69.75 83.6 78.06
中学 初中语文 15301030304102 66.45 85.4 77.82
中学 初中语文 15301012104626 64.45 81.8 74.86
中学 初中语文 15301900100901 67.65 79.4 74.70
中学 初中英语 15303012107017 60.35 79.8 72.02
中学 初中英语 15303030304909 61.15 78.4 71.50
中学 初中英语 15303030304922 56.55 76.4 68.46
中学 初中英语 15303020502124 54.7 73.4 65.92
中学 初中信息技术 15313030305704 65.8 82 75.52
中学 初中物理 15307030406821 53.55 83.80 71.70
中学 初中物理 15307012107902 47.55 83.40 69.06
中学 初中物理 15307030406829 43.05 80.00 65.22
中学 初中体育与健康 15311030407217 50.7 83.60 70.44
中学 初中体育与健康 15311030407117 49 80.60 67.96
中学 初中体育与健康 15311030407216 45.6 82.60 67.80
中学 初中体育与健康 15311030407227 52.1 77.40 67.28
中学 初中思想品德(政治) 15304030305206 52.55 85.80 72.50
中学 初中思想品德(政治) 15304030305201 59.2 81.20 72.40
中学 初中数学 15302012105025 50.75 79.80 68.18
中学 初中数学 15302030304623 51.75 74.60 65.46
中学 初中数学 15302030304516 37.8 80.80 63.60
中学 初中生物 15309020503207 57.3 82.80 72.60
中学 初中生物 15309012108602 57.65 81.2 71.78
中学 初中美术 15312012109210 54.75 80.80 70.38
中学 初中美术 15312030305611 47.65 81.60 68.02
中学 初中化学 15308030305407 41.3 86.20 68.24
中学 初中化学 15308030305421 43.9 82.20 66.88
中学 初中地理 15306012107611 51.7 82.80 70.36
中学 初中地理 15306030406702 36.4 82.00 63.76

竹溪县2015年农村义务教育学校新录用教师公开招聘面试和录用工作领导小组办公室
2015年6月30日

( 责任编辑:admin    新闻报料:2729868 )