一、县环境监察大队(定向) | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
1 | ZXKS218 | 77 | 30.80 | 86.40 | 51.84 | 82.64 | 1 |
2 | ZXKS415 | 69 | 27.60 | 89.40 | 53.64 | 81.24 | 2 |
3 | ZXKS905 | 66.5 | 26.60 | 88.80 | 53.28 | 79.88 | 3 |
4 | ZXKS832 | 69 | 27.60 | 80.80 | 48.48 | 76.08 | 4 |
二、县委机关杂志社(定向) | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
5 | ZXKS742 | 76.5 | 30.60 | 89.60 | 53.76 | 84.36 | 1 |
6 | ZXKS858 | 75 | 30.00 | 85.20 | 51.12 | 81.12 | 2 |
7 | ZXKS243 | 65.5 | 26.20 | 89.20 | 53.52 | 79.72 | 3 |
8 | ZXKS738 | 72 | 28.80 | 82.60 | 49.56 | 78.36 | 4 |
三、县农保局(定向) | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
9 | ZXKS648 | 71 | 28.40 | 89.60 | 53.76 | 82.16 | 1 |
10 | ZXKS740 | 72.5 | 29.00 | 84.40 | 50.64 | 79.64 | 2 |
11 | ZXKS226 | 61.5 | 24.60 | 88.20 | 52.92 | 77.52 | 3 |
12 | ZXKS632 | 59.5 | 23.80 | 86.00 | 51.60 | 75.40 | 4 |
四、县疾病预防控制中心(定向) | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
13 | ZXKS208 | 72 | 28.80 | 90.60 | 54.36 | 83.16 | 1 |
14 | ZXKS076 | 67 | 26.80 | 91.00 | 54.60 | 81.40 | 2 |
15 | ZXKS518 | 67 | 26.80 | 88.00 | 52.80 | 79.60 | 3 |
16 | ZXKS818 | 66 | 26.40 | 86.00 | 51.60 | 78.00 | 4 |
五、县食品药品监督局基层监管所(定向) | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
17 | ZXKS779 | 66 | 26.40 | 90.60 | 54.36 | 80.76 | 1 |
18 | ZXKS304 | 67 | 26.80 | 89.40 | 53.64 | 80.44 | 2 |
19 | ZXKS484 | 65 | 26.00 | 86.40 | 51.84 | 77.84 | 3 |
20 | ZXKS154 | 64 | 25.60 | 84.40 | 50.64 | 76.24 | 4 |
六、县文化执法大队 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
21 | ZXKS614 | 76 | 30.40 | 91.20 | 54.72 | 85.12 | 1 |
22 | ZXKS624 | 69.5 | 27.80 | 92.00 | 55.20 | 83.00 | 2 |
23 | ZXKS735 | 69.5 | 27.80 | 86.40 | 51.84 | 79.64 | 3 |
24 | ZXKS229 | 69 | 27.60 | 85.80 | 51.48 | 79.08 | 4 |
七、县固定投资建设审计局 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
25 | ZXKS796 | 77.75 | 31.10 | 87.00 | 52.20 | 83.30 | 1 |
26 | ZXKS446 | 77 | 30.80 | 86.20 | 51.72 | 82.52 | 2 |
27 | ZXKS285 | 75.5 | 30.20 | 85.80 | 51.48 | 81.68 | 3 |
28 | ZXKS515 | 75.75 | 30.30 | 85.00 | 51.00 | 81.30 | 4 |
八、县电视台 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
29 | ZXKS625 | 76.25 | 30.50 | 87.80 | 52.68 | 83.18 | 1 |
30 | ZXKS694 | 77.5 | 31.00 | 86.60 | 51.96 | 82.96 | 2 |
九、县动物卫生监督所 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
31 | ZXKS425 | 72.5 | 29.00 | 87.60 | 52.56 | 81.56 | 1 |
32 | ZXKS584 | 68.5 | 27.40 | 86.00 | 51.60 | 79.00 | 2 |
十、县动物检疫监督总站 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
33 | ZXKS306 | 61.5 | 24.60 | 91.60 | 54.96 | 79.56 | 1 |
34 | ZXKS687 | 61 | 24.40 | 90.20 | 54.12 | 78.52 | 2 |
十一、县环境监察大队 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
35 | ZXKS663 | 77 | 30.80 | 91.40 | 54.84 | 85.64 | 1 |
36 | ZXKS833 | 70.5 | 28.20 | 91.60 | 54.96 | 83.16 | 2 |
37 | ZXKS780 | 76 | 30.40 | 87.80 | 52.68 | 83.08 | 3 |
38 | ZXKS155 | 72.5 | 29.00 | 89.80 | 53.88 | 82.88 | 4 |
39 | ZXKS703 | 70.5 | 28.20 | 90.80 | 54.48 | 82.68 | 5 |
40 | ZXKS925 | 70 | 28.00 | 90.60 | 54.36 | 82.36 | 6 |
41 | ZXKS720 | 73.5 | 29.40 | 87.60 | 52.56 | 81.96 | 7 |
42 | ZXKS811 | 73 | 29.20 | 87.80 | 52.68 | 81.88 | 8 |
43 | ZXKS279 | 76.5 | 30.60 | 85.40 | 51.24 | 81.84 | 9 |
44 | ZXKS044 | 74.5 | 29.80 | 85.60 | 51.36 | 81.16 | 10 |
45 | ZXKS704 | 71 | 28.40 | 87.20 | 52.32 | 80.72 | 11 |
46 | ZXKS872 | 69.75 | 27.90 | 87.00 | 52.20 | 80.10 | 12 |
47 | ZXKS230 | 69.75 | 27.90 | 85.20 | 51.12 | 79.02 | 13 |
十二、县环境监测站 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
48 | ZXKS575 | 75 | 30.00 | 92.20 | 55.32 | 85.32 | 1 |
49 | ZXKS613 | 76.5 | 30.60 | 86.60 | 51.96 | 82.56 | 2 |
50 | ZXKS597 | 68.5 | 27.40 | 91.80 | 55.08 | 82.48 | 3 |
51 | ZXKS546 | 70 | 28.00 | 90.40 | 54.24 | 82.24 | 4 |
52 | ZXKS712 | 72 | 28.80 | 87.20 | 52.32 | 81.12 | 5 |
53 | ZXKS346 | 70 | 28.00 | 87.40 | 52.44 | 80.44 | 6 |
54 | ZXKS808 | 69 | 27.60 | 86.80 | 52.08 | 79.68 | 7 |
55 | ZXKS055 | 70.5 | 28.20 | 85.20 | 51.12 | 79.32 | 8 |
十三、县城管执法局 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
56 | ZXKS088 | 72.5 | 29.00 | 91.60 | 54.96 | 83.96 | 1 |
57 | ZXKS666 | 70 | 28.00 | 92.00 | 55.20 | 83.20 | 2 |
58 | ZXKS885 | 73 | 29.20 | 89.20 | 53.52 | 82.72 | 3 |
59 | ZXKS540 | 73 | 29.20 | 87.60 | 52.56 | 81.76 | 4 |
60 | ZXKS447 | 68.5 | 27.40 | 90.20 | 54.12 | 81.52 | 5 |
61 | ZXKS799 | 72 | 28.80 | 86.60 | 51.96 | 80.76 | 6 |
62 | ZXKS344 | 70 | 28.00 | 87.80 | 52.68 | 80.68 | 7 |
63 | ZXKS319 | 68.5 | 27.40 | 88.40 | 53.04 | 80.44 | 8 |
64 | ZXKS710 | 69.5 | 27.80 | 87.40 | 52.44 | 80.24 | 9 |
65 | ZXKS794 | 70 | 28.00 | 86.60 | 51.96 | 79.96 | 10 |
66 | ZXKS314 | 67 | 26.80 | 88.20 | 52.92 | 79.72 | 11 |
67 | ZXKS234 | 67 | 26.80 | 86.80 | 52.08 | 78.88 | 12 |
68 | ZXKS688 | 67 | 26.80 | 86.60 | 51.96 | 78.76 | 13 |
69 | ZXKS211 | 67.5 | 27.00 | 84.80 | 50.88 | 77.88 | 14 |
70 | ZXKS746 | 67 | 26.80 | 84.60 | 50.76 | 77.56 | 15 |
十四、县水务局基层水管站 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
71 | ZXKS026 | 68.5 | 27.40 | 91.20 | 54.72 | 82.12 | 1 |
72 | ZXKS465 | 73 | 29.20 | 87.20 | 52.32 | 81.52 | 2 |
73 | ZXKS387 | 68.75 | 27.50 | 90.00 | 54.00 | 81.50 | 3 |
74 | ZXKS765 | 69.5 | 27.80 | 85.00 | 51.00 | 78.80 | 4 |
75 | ZXKS175 | 68.75 | 27.50 | 82.20 | 49.32 | 76.82 | 5 |
76 | ZXKS032 | 68 | 27.20 | 82.00 | 49.20 | 76.40 | 6 |
十五、县食品药品监督局基层监管所 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||
实际得分 | 折算得分(40%) | 实际得分 | 折算得分(60%) | ||||
77 | ZXKS483 | 76.25 | 30.50 | 91.20 | 54.72 | 85.22 | 1 |
78 | ZXKS550 | 71 | 28.40 | 91.20 | 54.72 | 83.12 | 2 |
79 | ZXKS630 | 73 | 29.20 | 89.80 | 53.88 | 83.08 | 3 |
80 | ZXKS310 | 69.5 | 27.80 | 90.40 | 54.24 | 82.04 | 4 |
81 | ZXKS892 | 72.25 | 28.90 | 87.80 | 52.68 | 81.58 | 5 |
82 | ZXKS419 | 73 | 29.20 | 86.60 | 51.96 | 81.16 | 6 |
83 | ZXKS736 | 67.5 | 27.00 | 90.00 | 54.00 | 81.00 | 7 |
84 | ZXKS065 | 67.5 | 27.00 | 90.00 | 54.00 | 81.00 | 7 |
85 | ZXKS714 | 69.5 | 27.80 | 88.60 | 53.16 | 80.96 | 9 |
86 | ZXKS501 | 71 | 28.40 | 87.20 | 52.32 | 80.72 | 10 |
87 | ZXKS125 | 67.5 | 27.00 | 89.40 | 53.64 | 80.64 | 11 |
88 | ZXKS005 | 67.5 | 27.00 | 88.60 | 53.16 | 80.16 | 12 |
89 | ZXKS510 | 67.5 | 27.00 | 88.20 | 52.92 | 79.92 | 13 |
90 | ZXKS585 | 69 | 27.60 | 86.60 | 51.96 | 79.56 | 14 |
91 | ZXKS824 | 68 | 27.20 | 86.80 | 52.08 | 79.28 | 15 |
92 | ZXKS822 | 68 | 27.20 | 86.00 | 51.60 | 78.80 | 16 |
93 | ZXKS257 | 67.5 | 27.00 | 85.20 | 51.12 | 78.12 | 17 |
94 | ZXKS700 | 70.75 | 28.30 | 83.00 | 49.80 | 78.10 | 18 |
95 | ZXKS602 | 67.5 | 27.00 | 84.40 | 50.64 | 77.64 | 19 |
96 | ZXKS171 | 69 | 27.60 | 81.40 | 48.84 | 76.44 | 20 |
97 | ZXKS470 | 68 | 27.20 | 79.20 | 47.52 | 74.72 | 21 |
98 | ZXKS235 | 68 | 27.20 | 缺考 | 27.20 | 22 | |
99 | ZXKS358 | 67.5 | 27.00 | 缺考 | 27.00 | 23 | |
2015年竹溪县事业单位公开招聘工作领导小组办公室 |
( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )