一、县环境监察大队(定向) | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS127 | 60 |
2 | ZXKS218 | 77 |
3 | ZXKS373 | 53.5 |
4 | ZXKS415 | 69 |
5 | ZXKS607 | 51 |
6 | ZXKS731 | 57 |
7 | ZXKS786 | 65.5 |
8 | ZXKS816 | 62.5 |
9 | ZXKS832 | 69 |
10 | ZXKS905 | 66.5 |
该岗位面试资格分数线为66.5分。 | ||
二、县农保局(定向) | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS063 | 38 |
2 | ZXKS196 | 59 |
3 | ZXKS226 | 61.5 |
4 | ZXKS571 | 51 |
5 | ZXKS632 | 59.5 |
6 | ZXKS648 | 71 |
7 | ZXKS740 | 72.5 |
该岗位面试资格分数线为59.5分。 | ||
三、县委机关杂志社(定向) | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS103 | 62 |
2 | ZXKS243 | 65.5 |
3 | ZXKS738 | 72 |
4 | ZXKS742 | 76.5 |
5 | ZXKS858 | 75 |
6 | ZXKS914 | 56 |
该岗位面试资格分数线为65.5分。 | ||
四、县食品药品监督局基层监管所(定向) | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS107 | 63 |
2 | ZXKS154 | 64 |
3 | ZXKS304 | 67 |
4 | ZXKS484 | 65 |
5 | ZXKS598 | 55.5 |
6 | ZXKS604 | 59.25 |
7 | ZXKS713 | 56 |
8 | ZXKS779 | 66 |
该岗位面试资格分数线为64分。 | ||
五、县疾病预防控制中心(定向) | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS045 | 54 |
2 | ZXKS076 | 67 |
3 | ZXKS208 | 72 |
4 | ZXKS518 | 67 |
5 | ZXKS669 | 61 |
6 | ZXKS775 | 55.5 |
7 | ZXKS818 | 66 |
8 | ZXKS860 | 56.5 |
该岗位面试资格分数线为66分。 | ||
六、县文化执法大队 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS001 | 54 |
2 | ZXKS030 | 51 |
3 | ZXKS033 | 59 |
4 | ZXKS092 | 57 |
5 | ZXKS096 | 48.5 |
6 | ZXKS113 | 43 |
7 | ZXKS115 | 61 |
8 | ZXKS152 | 62 |
9 | ZXKS157 | 52 |
10 | ZXKS177 | 68 |
11 | ZXKS222 | 53.5 |
12 | ZXKS228 | 缺考 |
13 | ZXKS229 | 69 |
14 | ZXKS244 | 35 |
15 | ZXKS246 | 67 |
16 | ZXKS315 | 63.75 |
17 | ZXKS375 | 63 |
18 | ZXKS391 | 64.5 |
19 | ZXKS404 | 62 |
20 | ZXKS434 | 58 |
21 | ZXKS435 | 57 |
22 | ZXKS438 | 54 |
23 | ZXKS471 | 68.25 |
24 | ZXKS485 | 56 |
25 | ZXKS519 | 57 |
26 | ZXKS551 | 60 |
27 | ZXKS556 | 66.5 |
28 | ZXKS561 | 55.5 |
29 | ZXKS608 | 67 |
30 | ZXKS614 | 76 |
31 | ZXKS624 | 69.5 |
32 | ZXKS631 | 53.5 |
33 | ZXKS645 | 56 |
34 | ZXKS686 | 缺考 |
35 | ZXKS735 | 69.5 |
36 | ZXKS763 | 39 |
37 | ZXKS792 | 57 |
38 | ZXKS814 | 59 |
39 | ZXKS825 | 62.25 |
40 | ZXKS861 | 63 |
41 | ZXKS863 | 59 |
42 | ZXKS921 | 40 |
该岗位面试资格分数线为69分。 | ||
七、县固定投资建设审计局 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS002 | 缺考 |
2 | ZXKS014 | 54 |
3 | ZXKS027 | 68 |
4 | ZXKS053 | 缺考 |
5 | ZXKS058 | 59.5 |
6 | ZXKS072 | 55 |
7 | ZXKS091 | 61.5 |
8 | ZXKS119 | 51.5 |
9 | ZXKS141 | 缺考 |
10 | ZXKS153 | 53 |
11 | ZXKS189 | 70 |
12 | ZXKS197 | 52.5 |
13 | ZXKS198 | 58.75 |
14 | ZXKS205 | 69 |
15 | ZXKS209 | 58 |
16 | ZXKS216 | 53.5 |
17 | ZXKS231 | 64.5 |
18 | ZXKS256 | 65.5 |
19 | ZXKS270 | 缺考 |
20 | ZXKS271 | 72 |
21 | ZXKS283 | 67.5 |
22 | ZXKS285 | 75.5 |
23 | ZXKS296 | 56 |
24 | ZXKS302 | 46.5 |
25 | ZXKS334 | 缺考 |
26 | ZXKS347 | 缺考 |
27 | ZXKS354 | 45 |
28 | ZXKS368 | 55 |
29 | ZXKS402 | 66 |
30 | ZXKS409 | 61 |
31 | ZXKS418 | 52.5 |
32 | ZXKS421 | 61 |
33 | ZXKS440 | 56 |
34 | ZXKS445 | 61.5 |
35 | ZXKS446 | 77 |
36 | ZXKS461 | 67 |
37 | ZXKS462 | 56.5 |
38 | ZXKS475 | 70.5 |
39 | ZXKS478 | 57 |
40 | ZXKS488 | 70 |
41 | ZXKS515 | 75.75 |
42 | ZXKS524 | 缺考 |
43 | ZXKS526 | 65 |
44 | ZXKS535 | 60 |
45 | ZXKS545 | 60 |
46 | ZXKS548 | 57.5 |
47 | ZXKS555 | 53 |
48 | ZXKS559 | 51.5 |
49 | ZXKS565 | 64.5 |
50 | ZXKS572 | 64.5 |
51 | ZXKS578 | 57 |
52 | ZXKS579 | 51 |
53 | ZXKS627 | 62 |
54 | ZXKS633 | 缺考 |
55 | ZXKS637 | 59 |
56 | ZXKS658 | 缺考 |
57 | ZXKS747 | 60 |
58 | ZXKS757 | 58 |
59 | ZXKS766 | 51 |
60 | ZXKS782 | 56.5 |
61 | ZXKS796 | 77.75 |
62 | ZXKS807 | 63 |
63 | ZXKS841 | 57.5 |
64 | ZXKS842 | 缺考 |
65 | ZXKS844 | 54.5 |
66 | ZXKS849 | 69 |
67 | ZXKS852 | 59.5 |
68 | ZXKS877 | 65.25 |
该岗位面试资格分数线为75.5分。 | ||
八、县电视台 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS029 | 57 |
2 | ZXKS122 | 61 |
3 | ZXKS150 | 52 |
4 | ZXKS225 | 66 |
5 | ZXKS263 | 53.75 |
6 | ZXKS290 | 54.5 |
7 | ZXKS339 | 68 |
8 | ZXKS417 | 49 |
9 | ZXKS476 | 65 |
10 | ZXKS490 | 65.75 |
11 | ZXKS552 | 缺考 |
12 | ZXKS612 | 63.5 |
13 | ZXKS625 | 76.25 |
14 | ZXKS681 | 63 |
15 | ZXKS694 | 77.5 |
16 | ZXKS722 | 61 |
17 | ZXKS762 | 54 |
18 | ZXKS876 | 55 |
该岗位面试资格分数线为76.25分。 | ||
九、县动物卫生监督所 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS004 | 67 |
2 | ZXKS042 | 56 |
3 | ZXKS137 | 44 |
4 | ZXKS143 | 61.5 |
5 | ZXKS166 | 61 |
6 | ZXKS172 | 58 |
7 | ZXKS303 | 54 |
8 | ZXKS384 | 66 |
9 | ZXKS394 | 60.5 |
10 | ZXKS425 | 72.5 |
11 | ZXKS584 | 68.5 |
12 | ZXKS628 | 49.5 |
13 | ZXKS636 | 48 |
14 | ZXKS725 | 51.5 |
15 | ZXKS781 | 57 |
该岗位面试资格分数线为68.5分。 | ||
十、县动物检疫监督总站 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS056 | 54 |
2 | ZXKS151 | 54.5 |
3 | ZXKS159 | 52 |
4 | ZXKS268 | 60.5 |
5 | ZXKS287 | 缺考 |
6 | ZXKS306 | 61.5 |
7 | ZXKS330 | 59 |
8 | ZXKS362 | 54 |
9 | ZXKS374 | 55.75 |
10 | ZXKS422 | 49 |
11 | ZXKS623 | 59 |
12 | ZXKS638 | 60.5 |
13 | ZXKS687 | 61 |
14 | ZXKS745 | 58.5 |
15 | ZXKS898 | 58.5 |
该岗位面试资格分数线为61分。 | ||
十一、县环境监察大队 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS007 | 66 |
2 | ZXKS009 | 缺考 |
3 | ZXKS011 | 63 |
4 | ZXKS019 | 53.5 |
5 | ZXKS020 | 56.5 |
6 | ZXKS024 | 64.5 |
7 | ZXKS028 | 67 |
8 | ZXKS036 | 55 |
9 | ZXKS044 | 74.5 |
10 | ZXKS047 | 51 |
11 | ZXKS051 | 缺考 |
12 | ZXKS059 | 61 |
13 | ZXKS060 | 62 |
14 | ZXKS062 | 59.5 |
15 | ZXKS064 | 62 |
16 | ZXKS071 | 28 |
17 | ZXKS073 | 56 |
18 | ZXKS079 | 42 |
19 | ZXKS084 | 54 |
20 | ZXKS085 | 54 |
21 | ZXKS090 | 62.5 |
22 | ZXKS095 | 59 |
23 | ZXKS101 | 66 |
24 | ZXKS104 | 58 |
25 | ZXKS105 | 50 |
26 | ZXKS109 | 44 |
27 | ZXKS117 | 63 |
28 | ZXKS128 | 61 |
29 | ZXKS132 | 52 |
30 | ZXKS134 | 68 |
31 | ZXKS136 | 69 |
32 | ZXKS139 | 58 |
33 | ZXKS140 | 67 |
34 | ZXKS147 | 53 |
35 | ZXKS148 | 缺考 |
36 | ZXKS149 | 52.5 |
37 | ZXKS155 | 72.5 |
38 | ZXKS160 | 58.5 |
39 | ZXKS167 | 54 |
40 | ZXKS168 | 48 |
41 | ZXKS179 | 61 |
42 | ZXKS182 | 58 |
43 | ZXKS185 | 60 |
44 | ZXKS186 | 58.5 |
45 | ZXKS194 | 42.5 |
46 | ZXKS200 | 43.5 |
47 | ZXKS202 | 60 |
48 | ZXKS206 | 54 |
49 | ZXKS220 | 69.25 |
50 | ZXKS223 | 64.5 |
51 | ZXKS224 | 48.5 |
52 | ZXKS230 | 69.75 |
53 | ZXKS236 | 49.5 |
54 | ZXKS241 | 缺考 |
55 | ZXKS247 | 53 |
56 | ZXKS251 | 61 |
57 | ZXKS252 | 56 |
58 | ZXKS259 | 49.5 |
59 | ZXKS265 | 58 |
60 | ZXKS269 | 49 |
61 | ZXKS279 | 76.5 |
62 | ZXKS284 | 67 |
63 | ZXKS289 | 54.75 |
64 | ZXKS291 | 54 |
65 | ZXKS293 | 56 |
66 | ZXKS294 | 缺考 |
67 | ZXKS300 | 67.5 |
68 | ZXKS305 | 55 |
69 | ZXKS308 | 67 |
70 | ZXKS312 | 54 |
71 | ZXKS313 | 55 |
72 | ZXKS321 | 68 |
73 | ZXKS324 | 51.5 |
74 | ZXKS327 | 58.75 |
75 | ZXKS328 | 61 |
76 | ZXKS333 | 69 |
77 | ZXKS337 | 55.25 |
78 | ZXKS338 | 69 |
79 | ZXKS341 | 60.75 |
80 | ZXKS345 | 59 |
81 | ZXKS348 | 56 |
82 | ZXKS351 | 69 |
83 | ZXKS353 | 64 |
84 | ZXKS361 | 44.5 |
85 | ZXKS365 | 60 |
86 | ZXKS366 | 67 |
87 | ZXKS370 | 50 |
88 | ZXKS377 | 54.5 |
89 | ZXKS378 | 缺考 |
90 | ZXKS379 | 56 |
91 | ZXKS380 | 61.25 |
92 | ZXKS389 | 50.75 |
93 | ZXKS393 | 63 |
94 | ZXKS398 | 61 |
95 | ZXKS407 | 57 |
96 | ZXKS408 | 63 |
97 | ZXKS420 | 56 |
98 | ZXKS427 | 40 |
99 | ZXKS429 | 56.75 |
100 | ZXKS433 | 52.5 |
101 | ZXKS439 | 63.5 |
102 | ZXKS450 | 47 |
103 | ZXKS451 | 60 |
104 | ZXKS456 | 59 |
105 | ZXKS457 | 61 |
106 | ZXKS458 | 58 |
107 | ZXKS459 | 62.5 |
108 | ZXKS460 | 56.5 |
109 | ZXKS466 | 58.25 |
110 | ZXKS468 | 61 |
111 | ZXKS469 | 65.75 |
112 | ZXKS474 | 58 |
113 | ZXKS479 | 61.5 |
114 | ZXKS482 | 27 |
115 | ZXKS486 | 62.25 |
116 | ZXKS495 | 52.5 |
117 | ZXKS497 | 54 |
118 | ZXKS498 | 61 |
119 | ZXKS500 | 61.5 |
120 | ZXKS506 | 61 |
121 | ZXKS514 | 30 |
122 | ZXKS520 | 61.5 |
123 | ZXKS522 | 53 |
124 | ZXKS527 | 54.25 |
125 | ZXKS532 | 64 |
126 | ZXKS533 | 66 |
127 | ZXKS539 | 66 |
128 | ZXKS542 | 50 |
129 | ZXKS549 | 35 |
130 | ZXKS553 | 69.5 |
131 | ZXKS554 | 缺考 |
132 | ZXKS558 | 64 |
133 | ZXKS564 | 65 |
134 | ZXKS567 | 50 |
135 | ZXKS568 | 50.5 |
136 | ZXKS574 | 54 |
137 | ZXKS583 | 51.5 |
138 | ZXKS588 | 67 |
139 | ZXKS600 | 51 |
140 | ZXKS603 | 55 |
141 | ZXKS605 | 63 |
142 | ZXKS618 | 缺考 |
143 | ZXKS622 | 62.5 |
144 | ZXKS634 | 缺考 |
145 | ZXKS641 | 57 |
146 | ZXKS646 | 60 |
147 | ZXKS652 | 61 |
148 | ZXKS663 | 77 |
149 | ZXKS672 | 53.5 |
150 | ZXKS678 | 63 |
151 | ZXKS697 | 50 |
152 | ZXKS698 | 61.5 |
153 | ZXKS699 | 58 |
154 | ZXKS703 | 70.5 |
155 | ZXKS704 | 71 |
156 | ZXKS715 | 缺考 |
157 | ZXKS716 | 66 |
158 | ZXKS718 | 66.5 |
159 | ZXKS720 | 73.5 |
160 | ZXKS723 | 59 |
161 | ZXKS728 | 61.75 |
162 | ZXKS730 | 59.75 |
163 | ZXKS733 | 56 |
164 | ZXKS737 | 65.5 |
165 | ZXKS739 | 57.5 |
166 | ZXKS741 | 55.5 |
167 | ZXKS743 | 37 |
168 | ZXKS744 | 59 |
169 | ZXKS751 | 39.5 |
170 | ZXKS759 | 62 |
171 | ZXKS760 | 51.5 |
172 | ZXKS764 | 缺考 |
173 | ZXKS769 | 47.5 |
174 | ZXKS773 | 68 |
175 | ZXKS774 | 57 |
176 | ZXKS776 | 缺考 |
177 | ZXKS780 | 76 |
178 | ZXKS790 | 64.5 |
179 | ZXKS791 | 缺考 |
180 | ZXKS793 | 65 |
181 | ZXKS802 | 59.5 |
182 | ZXKS811 | 73 |
183 | ZXKS817 | 54 |
184 | ZXKS830 | 缺考 |
185 | ZXKS833 | 70.5 |
186 | ZXKS837 | 66 |
187 | ZXKS838 | 62 |
188 | ZXKS840 | 55 |
189 | ZXKS846 | 缺考 |
190 | ZXKS848 | 58.5 |
191 | ZXKS850 | 缺考 |
192 | ZXKS853 | 51 |
193 | ZXKS855 | 59.5 |
194 | ZXKS862 | 52.5 |
195 | ZXKS865 | 56.5 |
196 | ZXKS866 | 缺考 |
197 | ZXKS870 | 55 |
198 | ZXKS872 | 69.75 |
199 | ZXKS875 | 63 |
200 | ZXKS880 | 66.75 |
201 | ZXKS881 | 50 |
202 | ZXKS883 | 67 |
203 | ZXKS884 | 61.75 |
204 | ZXKS886 | 62.75 |
205 | ZXKS887 | 46 |
206 | ZXKS890 | 64.25 |
207 | ZXKS893 | 46 |
208 | ZXKS900 | 62 |
209 | ZXKS901 | 60.5 |
210 | ZXKS903 | 47.5 |
211 | ZXKS908 | 62.5 |
212 | ZXKS909 | 55.5 |
213 | ZXKS912 | 62.5 |
214 | ZXKS913 | 63.5 |
215 | ZXKS916 | 59.5 |
216 | ZXKS925 | 70 |
217 | ZXKS928 | 56 |
该岗位面试资格分数线为69.75分。 | ||
十二、县环境监测站 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS021 | 58 |
2 | ZXKS037 | 62.5 |
3 | ZXKS055 | 70.5 |
4 | ZXKS057 | 65 |
5 | ZXKS094 | 65 |
6 | ZXKS100 | 48 |
7 | ZXKS126 | 60 |
8 | ZXKS138 | 66 |
9 | ZXKS165 | 66 |
10 | ZXKS181 | 57.5 |
11 | ZXKS190 | 49.5 |
12 | ZXKS213 | 63 |
13 | ZXKS227 | 57 |
14 | ZXKS237 | 67.5 |
15 | ZXKS242 | 61.25 |
16 | ZXKS262 | 54 |
17 | ZXKS274 | 65 |
18 | ZXKS282 | 53 |
19 | ZXKS298 | 58 |
20 | ZXKS299 | 62 |
21 | ZXKS307 | 60 |
22 | ZXKS316 | 61 |
23 | ZXKS320 | 61 |
24 | ZXKS343 | 53 |
25 | ZXKS346 | 70 |
26 | ZXKS356 | 59 |
27 | ZXKS443 | 67 |
28 | ZXKS449 | 44 |
29 | ZXKS473 | 55.5 |
30 | ZXKS492 | 53 |
31 | ZXKS502 | 59 |
32 | ZXKS504 | 66 |
33 | ZXKS516 | 60 |
34 | ZXKS528 | 56 |
35 | ZXKS529 | 61 |
36 | ZXKS531 | 61 |
37 | ZXKS536 | 52 |
38 | ZXKS546 | 70 |
39 | ZXKS557 | 47 |
40 | ZXKS575 | 75 |
41 | ZXKS581 | 65.5 |
42 | ZXKS594 | 缺考 |
43 | ZXKS597 | 68.5 |
44 | ZXKS601 | 64.25 |
45 | ZXKS613 | 76.5 |
46 | ZXKS619 | 59.5 |
47 | ZXKS626 | 65.5 |
48 | ZXKS629 | 65.5 |
49 | ZXKS653 | 64 |
50 | ZXKS659 | 65 |
51 | ZXKS660 | 57 |
52 | ZXKS661 | 52.5 |
53 | ZXKS662 | 56.5 |
54 | ZXKS675 | 57 |
55 | ZXKS676 | 61 |
56 | ZXKS684 | 54 |
57 | ZXKS701 | 缺考 |
58 | ZXKS702 | 55.5 |
59 | ZXKS712 | 72 |
60 | ZXKS771 | 56.5 |
61 | ZXKS797 | 59 |
62 | ZXKS808 | 69 |
63 | ZXKS809 | 57 |
64 | ZXKS812 | 61 |
65 | ZXKS815 | 63 |
66 | ZXKS823 | 58 |
67 | ZXKS839 | 68 |
68 | ZXKS854 | 67 |
69 | ZXKS864 | 60.5 |
70 | ZXKS879 | 56.25 |
71 | ZXKS899 | 56 |
72 | ZXKS918 | 68 |
73 | ZXKS929 | 54.5 |
该岗位面试资格分数线为68.5分。 | ||
十三、县城管执法局 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS012 | 64 |
2 | ZXKS016 | 66 |
3 | ZXKS025 | 66.5 |
4 | ZXKS031 | 66.5 |
5 | ZXKS034 | 64 |
6 | ZXKS061 | 34 |
7 | ZXKS074 | 65 |
8 | ZXKS078 | 48 |
9 | ZXKS081 | 47 |
10 | ZXKS083 | 49 |
11 | ZXKS086 | 61 |
12 | ZXKS088 | 72.5 |
13 | ZXKS099 | 缺考 |
14 | ZXKS102 | 35 |
15 | ZXKS106 | 53.5 |
16 | ZXKS111 | 58 |
17 | ZXKS144 | 缺考 |
18 | ZXKS158 | 59 |
19 | ZXKS169 | 65 |
20 | ZXKS173 | 55 |
21 | ZXKS176 | 62.25 |
22 | ZXKS184 | 52.5 |
23 | ZXKS201 | 58.5 |
24 | ZXKS211 | 67.5 |
25 | ZXKS233 | 59.5 |
26 | ZXKS234 | 67 |
27 | ZXKS239 | 58 |
28 | ZXKS240 | 61.5 |
29 | ZXKS250 | 56.5 |
30 | ZXKS253 | 57 |
31 | ZXKS254 | 47.25 |
32 | ZXKS258 | 47 |
33 | ZXKS260 | 59.75 |
34 | ZXKS280 | 49.5 |
35 | ZXKS292 | 53 |
36 | ZXKS311 | 62.5 |
37 | ZXKS314 | 67 |
38 | ZXKS319 | 68.5 |
39 | ZXKS331 | 65.5 |
40 | ZXKS336 | 59.75 |
41 | ZXKS342 | 56.5 |
42 | ZXKS344 | 70 |
43 | ZXKS350 | 63 |
44 | ZXKS369 | 48.5 |
45 | ZXKS371 | 54 |
46 | ZXKS383 | 61.5 |
47 | ZXKS403 | 59 |
48 | ZXKS414 | 66.5 |
49 | ZXKS428 | 56 |
50 | ZXKS437 | 59 |
51 | ZXKS444 | 53.5 |
52 | ZXKS447 | 68.5 |
53 | ZXKS464 | 51 |
54 | ZXKS467 | 62 |
55 | ZXKS472 | 52 |
56 | ZXKS477 | 缺考 |
57 | ZXKS487 | 52 |
58 | ZXKS489 | 56.25 |
59 | ZXKS493 | 20 |
60 | ZXKS496 | 57 |
61 | ZXKS505 | 64 |
62 | ZXKS508 | 58 |
63 | ZXKS509 | 缺考 |
64 | ZXKS521 | 62 |
65 | ZXKS534 | 35 |
66 | ZXKS537 | 60.5 |
67 | ZXKS540 | 73 |
68 | ZXKS541 | 64 |
69 | ZXKS547 | 0 |
70 | ZXKS562 | 59 |
71 | ZXKS573 | 55 |
72 | ZXKS576 | 62 |
73 | ZXKS582 | 66 |
74 | ZXKS591 | 54.5 |
75 | ZXKS592 | 61.5 |
76 | ZXKS596 | 缺考 |
77 | ZXKS599 | 56 |
78 | ZXKS609 | 43 |
79 | ZXKS611 | 59 |
80 | ZXKS620 | 56.5 |
81 | ZXKS621 | 缺考 |
82 | ZXKS635 | 44 |
83 | ZXKS643 | 56 |
84 | ZXKS647 | 58 |
85 | ZXKS666 | 70 |
86 | ZXKS668 | 缺考 |
87 | ZXKS670 | 57.5 |
88 | ZXKS671 | 52.5 |
89 | ZXKS674 | 缺考 |
90 | ZXKS677 | 57 |
91 | ZXKS680 | 62.5 |
92 | ZXKS685 | 65 |
93 | ZXKS688 | 67 |
94 | ZXKS710 | 69.5 |
95 | ZXKS726 | 55 |
96 | ZXKS732 | 62.5 |
97 | ZXKS746 | 67 |
98 | ZXKS749 | 57.5 |
99 | ZXKS750 | 64.5 |
100 | ZXKS778 | 54 |
101 | ZXKS785 | 40 |
102 | ZXKS787 | 62 |
103 | ZXKS788 | 55.5 |
104 | ZXKS794 | 70 |
105 | ZXKS799 | 72 |
106 | ZXKS803 | 45.5 |
107 | ZXKS810 | 54.5 |
108 | ZXKS820 | 58 |
109 | ZXKS826 | 65.75 |
110 | ZXKS831 | 47 |
111 | ZXKS836 | 55.5 |
112 | ZXKS845 | 58 |
113 | ZXKS847 | 54.5 |
114 | ZXKS857 | 57.5 |
115 | ZXKS859 | 43 |
116 | ZXKS885 | 73 |
117 | ZXKS895 | 55 |
118 | ZXKS902 | 58.5 |
119 | ZXKS910 | 57.5 |
120 | ZXKS915 | 63 |
121 | ZXKS922 | 61.5 |
122 | ZXKS926 | 64 |
该岗位面试资格分数线为67分。 | ||
十四、县水务局基层水管站 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS017 | 54.5 |
2 | ZXKS026 | 68.5 |
3 | ZXKS032 | 68 |
4 | ZXKS040 | 67.5 |
5 | ZXKS049 | 38 |
6 | ZXKS066 | 52 |
7 | ZXKS069 | 57 |
8 | ZXKS089 | 62 |
9 | ZXKS110 | 60.5 |
10 | ZXKS120 | 66.5 |
11 | ZXKS163 | 58.5 |
12 | ZXKS164 | 57 |
13 | ZXKS170 | 60 |
14 | ZXKS175 | 68.75 |
15 | ZXKS193 | 55 |
16 | ZXKS207 | 49.5 |
17 | ZXKS248 | 55 |
18 | ZXKS275 | 49.75 |
19 | ZXKS281 | 60 |
20 | ZXKS295 | 52.5 |
21 | ZXKS359 | 61.5 |
22 | ZXKS372 | 61.5 |
23 | ZXKS387 | 68.75 |
24 | ZXKS405 | 61 |
25 | ZXKS410 | 55 |
26 | ZXKS412 | 60.5 |
27 | ZXKS441 | 67 |
28 | ZXKS448 | 缺考 |
29 | ZXKS452 | 57.75 |
30 | ZXKS455 | 60.25 |
31 | ZXKS465 | 73 |
32 | ZXKS507 | 61.75 |
33 | ZXKS512 | 54 |
34 | ZXKS543 | 65 |
35 | ZXKS577 | 51 |
36 | ZXKS606 | 61 |
37 | ZXKS617 | 49.5 |
38 | ZXKS654 | 54 |
39 | ZXKS656 | 53 |
40 | ZXKS673 | 54.5 |
41 | ZXKS690 | 56 |
42 | ZXKS693 | 51.5 |
43 | ZXKS707 | 40 |
44 | ZXKS754 | 54 |
45 | ZXKS755 | 62 |
46 | ZXKS756 | 66.5 |
47 | ZXKS761 | 66.5 |
48 | ZXKS765 | 69.5 |
49 | ZXKS767 | 55 |
50 | ZXKS784 | 53.5 |
51 | ZXKS827 | 55.5 |
52 | ZXKS835 | 0 |
53 | ZXKS851 | 60.5 |
54 | ZXKS869 | 59 |
55 | ZXKS874 | 缺考 |
56 | ZXKS889 | 54.5 |
57 | ZXKS919 | 53 |
58 | ZXKS920 | 44.5 |
59 | ZXKS924 | 66.25 |
该岗位面试资格分数线为68分。 | ||
十五、县食品药品监督局基层监管所 | ||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | ZXKS003 | 54 |
2 | ZXKS005 | 67.5 |
3 | ZXKS006 | 61 |
4 | ZXKS008 | 49 |
5 | ZXKS010 | 34 |
6 | ZXKS013 | 59 |
7 | ZXKS015 | 53 |
8 | ZXKS018 | 63 |
9 | ZXKS022 | 53 |
10 | ZXKS023 | 54.5 |
11 | ZXKS035 | 54 |
12 | ZXKS038 | 54.5 |
13 | ZXKS039 | 67 |
14 | ZXKS041 | 缺考 |
15 | ZXKS043 | 55 |
16 | ZXKS046 | 52 |
17 | ZXKS048 | 59 |
18 | ZXKS050 | 缺考 |
19 | ZXKS052 | 56 |
20 | ZXKS054 | 57 |
21 | ZXKS065 | 67.5 |
22 | ZXKS067 | 50.5 |
23 | ZXKS068 | 67 |
24 | ZXKS070 | 65.5 |
25 | ZXKS075 | 64 |
26 | ZXKS077 | 45 |
27 | ZXKS080 | 55 |
28 | ZXKS082 | 33 |
29 | ZXKS087 | 59 |
30 | ZXKS093 | 47 |
31 | ZXKS097 | 54 |
32 | ZXKS098 | 56 |
33 | ZXKS108 | 49 |
34 | ZXKS112 | 59 |
35 | ZXKS114 | 55 |
36 | ZXKS116 | 34 |
37 | ZXKS118 | 26 |
38 | ZXKS121 | 54 |
39 | ZXKS123 | 62 |
40 | ZXKS124 | 62.5 |
41 | ZXKS125 | 67.5 |
42 | ZXKS129 | 56 |
43 | ZXKS130 | 缺考 |
44 | ZXKS131 | 53.5 |
45 | ZXKS133 | 60.5 |
46 | ZXKS135 | 缺考 |
47 | ZXKS142 | 51 |
48 | ZXKS145 | 61.5 |
49 | ZXKS146 | 缺考 |
50 | ZXKS156 | 66 |
51 | ZXKS161 | 67 |
52 | ZXKS162 | 59 |
53 | ZXKS171 | 69 |
54 | ZXKS174 | 61.5 |
55 | ZXKS178 | 38 |
56 | ZXKS180 | 55 |
57 | ZXKS183 | 56 |
58 | ZXKS187 | 54 |
59 | ZXKS188 | 36 |
60 | ZXKS191 | 65 |
61 | ZXKS192 | 55 |
62 | ZXKS195 | 52 |
63 | ZXKS199 | 32 |
64 | ZXKS203 | 66.25 |
65 | ZXKS204 | 56.25 |
66 | ZXKS210 | 50 |
67 | ZXKS212 | 51 |
68 | ZXKS214 | 缺考 |
69 | ZXKS215 | 53.5 |
70 | ZXKS217 | 56 |
71 | ZXKS219 | 53 |
72 | ZXKS221 | 56.25 |
73 | ZXKS232 | 62.5 |
74 | ZXKS235 | 68 |
75 | ZXKS238 | 64.5 |
76 | ZXKS245 | 47.5 |
77 | ZXKS249 | 缺考 |
78 | ZXKS255 | 57 |
79 | ZXKS257 | 67.5 |
80 | ZXKS261 | 59.5 |
81 | ZXKS264 | 66.5 |
82 | ZXKS266 | 51.5 |
83 | ZXKS267 | 53.25 |
84 | ZXKS272 | 51.5 |
85 | ZXKS273 | 59 |
86 | ZXKS276 | 59.5 |
87 | ZXKS277 | 65 |
88 | ZXKS278 | 52.25 |
89 | ZXKS286 | 45 |
90 | ZXKS288 | 40 |
91 | ZXKS297 | 54.5 |
92 | ZXKS301 | 缺考 |
93 | ZXKS309 | 57 |
94 | ZXKS310 | 69.5 |
95 | ZXKS317 | 61.5 |
96 | ZXKS318 | 缺考 |
97 | ZXKS322 | 61 |
98 | ZXKS323 | 50 |
99 | ZXKS325 | 59 |
100 | ZXKS326 | 62.5 |
101 | ZXKS329 | 52 |
102 | ZXKS332 | 55.5 |
