竹溪县公安局交通警察大队,在执法过程中依法暂扣的下列车辆: | |||||
号牌或里程 | 车 型 | 号牌或里程 | 车 型 | 号牌或里程 | 车 型 |
鄂CGC638 | 二轮摩托 | 3510KM | 二轮摩托 | 天马9928KM | 二轮摩托 |
鄂CGB631 | 二轮摩托 | 7909KM | 二轮摩托 | 14261KM | 二轮摩托 |
鄂CGK890 | 二轮摩托 | 福旺6558KM | 货三轮 | 鄂CGB601 | 二轮摩托 |
鄂CG5329 | 二轮摩托 | 4727KM | 二轮摩托 | 鄂CGB1139 | 二轮摩托 |
鄂CGH922 | 二轮摩托 | 鄂C55086 | 二轮摩托 | 5037KM | 二轮摩托 |
23062kM | 二轮摩托 | 14684KM | 二轮摩托 | 陕ED6113 | 农用车 |
鄂CG9169 | 二轮摩托 | 鄂CGJ121 | 二轮摩托 | 台铃电动车 | 二轮摩托 |
鄂CB320 | 二轮摩托 | 鄂C53212 | 二轮摩托 | 11271KM | 二轮摩托 |
苏N45632 | 二轮摩托 | 重庆华凌 | 二轮摩托 | 鄂CGM703 | 二轮摩托 |
鄂C52810 | 二轮摩托 | 鄂CG9995 | 二轮摩托 | 鄂CGH973 | 二轮摩托 |
鄂CG8343 | 二轮摩托 | 鄂CGA542 | 货三轮 | 鄂CG3253 | 二轮摩托 |
鄂CGK180 | 二轮摩托 | 2679KM(木兰) | 二轮摩托 | 拉石灰 | 货三轮 |
鄂C58439 | 二轮摩托 | 鄂C53094 | 二轮摩托 | 鄂CG5800 | 二轮摩托 |
鄂C53517 | 轿车 | 12108KM | 二轮摩托 | 366KM | 二轮摩托 |
鄂CG1097 | 二轮摩托 | 鄂C59777 | 二轮摩托 | 鄂C69917 | 二轮摩托 |
6320KM | 二轮摩托 | 9272KM | 二轮摩托 | 鄂CGT5023 | 客三轮 |
鄂C13342 | 二轮摩托 | 鄂CGF332 | 二轮摩托 | 鄂CGC875 | 二轮摩托 |
鄂CG5256 | 二轮摩托 | 11804KM | 二轮摩托 | 重庆F35907 | 农用车 |
鄂CGC889 | 二轮摩托 | 鄂CGB797 | 二轮摩托 | 7258KM | 二轮摩托 |
鄂C90905 | 轿车 | 14563KM | 二轮摩托 | 鄂CGC370 | 二轮摩托 |
鄂C59079 | 二轮摩托 | 鄂CG7412 | 二轮摩托 | 7088KM金城动力 | 二轮摩托 |
鄂CGG907 | 二轮摩托 | 鄂CG7497 | 客三轮 | ||
苏HVD093 | 二轮摩托 | 7497KM | 二轮摩托 | ||
鄂CGM683 | 二轮摩托 | 鄂CGQ457 | 二轮摩托 | ||
鄂CGS667 | 二轮摩托 | 鄂CG4980 | 二轮摩托 | ||
鄂CGL410 | 二轮摩托 | 12981KM | 二轮摩托 | ||
鄂CGD841 | 客三轮 | 鄂CGJ605 | 二轮摩托 | ||
请以上逾期未到交警大队接受处理的车辆的所有人,见此公告后速到竹溪县公安局交警大队接受处理。经公告三个月仍不来接受处理的,交警大队将对暂扣的车辆依法处理。 竹溪县公安局交警大队 | |||||
2014年2月10日 |
( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )