根据四城联创指挥部《关于进一步加强周五环境卫生大扫除的通知》(以下简称《通知》)文件要求,12月13日,县四创办分四个督查专班分上午和下午两个时段对县直部分包保路段和片区环境卫生进行了全面检查,现将检查情况通报如下(详见附表):
各包保单位要认真对照本次通报的情况,查找本单位存在的问题,积极组织整改,要进一步落实周五环境卫生例行大扫除工作制度和市容市貌包保员到岗执勤制度,要进一步做到规定动作不走样、不流于形式、不敷衍塞责、切实增强工作主动性和自觉性,加强日常保洁和监管,落实清扫保洁专班,县四创办将加大周五环境卫生常态化检查力度,坚持一检查一评比一排名一通报,并作为四城联创年度综合考评重要依据。
附表:1、县直包保单位(路段)环境卫生保洁工作检查情况一览表
2、县直包保单位(片区)环境卫生保洁工作检查情况一览表
竹溪县四城联创工作指挥部
2013年12月18日
县直包保单位(路段)环境卫生保洁工作检查情况一览表
包保 单位 |
清扫情况 | 得分 | 名次 |
县委办 | 路面有零星垃圾1处。 | 97.5 | 1 |
政府办 | 人行道有零星垃圾1处。 | 97.5 | 1 |
科 协 | 路面有零星垃圾1处。 | 97.5 | 1 |
水电办 | 包保人员未佩戴红袖头、人行道树下有零星垃圾。 | 96.5 | 4 |
综合农场 | 周黑鸭出口有零星垃圾、车辆无序停放。 | 96.5 | 4 |
人大办 | 路面有零星垃圾、人行道有污水。 | 96 | 6 |
人社局 | 路面有一处暴露垃圾、野广告1处。 | 96 | 6 |
总工会 | 路面有较多垃圾、野广告1处。 | 96 | 6 |
政协办 | 路面有零星垃圾2处、花池不卫生。 | 95 | 9 |
政法委 | 路面有零星垃圾2处;占道经营1处。 | 95 | 9 |
宣传部 | 路面有零星垃圾2处。 | 95 | 9 |
农 办 | 门店前建筑垃圾较多、地面不干净。 | 95 | 9 |
行管局 | 人行道有零星垃圾、行道树下有果皮纸屑。 | 95 | 9 |
编 办 | 人行道树下有大量烟头、纸屑等杂物。 | 95 | 9 |
扶贫办 | 人行道树下有大量烟头、纸屑等杂物。 | 95 | 9 |
史志办 | 人行道树下有大量烟头、纸屑等杂物。 | 95 | 9 |
信息局 | 人行道及树下有零星垃圾。 | 95 | 9 |
招商局 | 人行道有大量暴露垃圾。 | 95 | 9 |
人防办 | 人行道有大量暴露垃圾。 | 95 | 9 |
保健院 | 地面及人行道树下有暴露垃圾。 | 95 | 9 |
司法局 | 无包保员;野广告1处;车辆乱停乱放。 | 95 | 9 |
民政局 | 路面清扫彻底,但绿化带内有少量零星垃圾。 | 95 | 9 |
纪委(监察局) | 路面有1处零星垃圾、野广告2处。 | 94.5 | 9 |
组织部 | 路面有零星垃圾3处。 | 94.5 | 9 |
农业局 | 人行道及树下有零星垃圾、2处野广告。 | 94.5 | 25 |
文 联 | 无包保员;路面有零星垃圾。 | 94.5 | 25 |
环保局 | 无包保人员 ;路面有零星垃圾、车辆无序停放。 | 94 | 27 |
接待办 | 地面及人行道树下有大量零星垃圾。 | 94 | 27 |
畜牧局 | 野广告1处;车辆乱停乱放;乱堆乱放1处。 | 92.5 | 29 |
农投公司 | 垃圾2处;车辆乱停放;占道经营1处 。 | 92.5 | 29 |
矿管办 | 人行道树下有果皮纸屑较多。 | 92.5 | 29 |
民营办 | 人行道树下有倒掉的剩饭菜及大量零星垃圾。 | 92.5 | 29 |
县宾馆 | 地面及人行道有大量暴露垃圾。 | 92.5 | 29 |
科技局 | 路面及人行道有大量垃圾。 | 92.5 | 29 |
党 校 | 清扫不彻底、野广告2处。 | 92.5 | 29 |
实验中学 | 无包保员;广场有零星垃圾。 | 92 | 36 |
气象局 | 部分路面和绿化带内零星有垃少量垃圾。 | 92 | 36 |
水务局 | 地面清扫彻底,但绿化带内有零星垃圾。 | 92 | 36 |
国资局 | 路面不清洁,花池内有垃圾。 | 92 | 36 |
安监局 | 路面有白色垃圾、人行道树下有零星垃圾、占道经营2处。 | 91.5 | 40 |
卫生局 | 有保洁专班,但绿化带内有少量零星垃圾。 | 91.5 | 40 |
工商局 | 路面及花坛内有零星果皮纸屑、电信接线箱上有一处野广告。 | 91 | 42 |
法 院 | 零星垃圾3处、占道经营4处。 | 90.5 | 43 |
就业局 | 路面及人行道树下有大量垃圾、垃圾堆一处。 | 90 | 44 |
粮食局 | 路面有大量暴露垃圾。 | 90 | 44 |
经信局 | 有专职包保员,但路面不干净。 | 90 | 44 |
园区办 | 人行道路面零星垃圾较多。 | 90 | 44 |
交警大队 | 人行道路面有垃圾4处、野广告2处。 | 90 | 44 |
园林局 | 无保洁专班和包保员、文化长廊路面和绿化带零星垃圾较多。 | 90 | 44 |
烟草局 | 无包保人员;地面和绿化带内有零星垃圾。 | 89.5 | 50 |
水电公司 | 无包保人员、绿化带内零星垃圾较多;野广告1处、车辆无序停放。 | 89.5 | 50 |
文体局 | 路面不清洁,垃圾4处;有占道经营现象。 | 89.5 | 50 |
人武部 | 路面有零星垃圾1处、野广告4处、车辆无序停放。 | 89 | 53 |
农发行 | 无包保人员、绿化带内零星垃圾较多、野广告2处。 | 89 | 53 |
发改局 | 无包保员;路面不清洁。 | 87 | 55 |
农经局 | 无包保员;路面不清洁,垃圾4处。 | 87 | 55 |
物价局 | 无保洁专班和包保员、行道树周围零星垃圾较多、车辆无序停放现象严重、出店经营2处。 | 87 | 55 |
统战部 | 无包保员;垃圾1处;牛皮癣、野广告1处。 | 86.5 | 58 |
工商联 | 无包保员;垃圾1处;陈年皮癣、野广告1处。 | 86.5 | 58 |
共青团 | 无包保员;路面不清洁,花池内有纸屑等。 | 86.5 | 58 |
妇 联 | 无包保员;路面不清洁,花池里有烟头、粪便。 | 86.5 | 58 |
旅游局 | 无包保员;零星垃圾3处;野广告2处。 | 86.5 | 58 |
招投标办 | 无保洁专班和包保员;人行道路面不干净、杂草2处、车辆无序停放现象严重、出店经营1处。 | 86.5 | 58 |
公积金办 | 无包保人员;路面有零星垃圾1处、建筑垃圾1处、车辆无序停放。 | 86 | 64 |
电信局 | 路面有零星垃圾、建筑材料1堆、野广告3处。 | 85.5 | 65 |
县一中 | 无保洁专班和包保员;绿化带零星垃圾较多、出店、占道经营严重。 | 85 | 66 |
实验小学 | 无包保员;路面零星垃圾5处。 | 84.5 | 67 |
药监局 | 未见保洁专班和包保员;绿化带内有零星垃圾。 | 84 | 68 |
老干局 | 路面不清洁,零星垃圾4处。 | 84 | 68 |
信访局 | 路面不清洁,零星垃圾4处。 | 84 | 68 |
邮政局 | 未见保洁人员;花带内零星垃圾较多。 | 83.5 | 71 |
盐务局 | 未见保洁人员;绿化带内有5处白色垃圾。 | 83.5 | 71 |
残 联 | 无包保员;路面不清洁,花池内有垃圾。 | 83 | 73 |
石油公司 | 未见保洁专班和包保员、绿化带内有白色垃圾。 | 83 | 73 |
地税局 | 因路面在施工导致泥土较多,但未见保洁专班和包保员;部分路段有白色垃圾。 | 82.5 | 75 |
广电局 | 无包保员;垃圾6处。 | 82 | 76 |
林业局 | 无包保员;垃圾3处;乱堆乱放1处;占道经营5处。 | 82 | 76 |
公安局 | 无包保员;路面有零星垃圾10余处。 | 82 | 76 |
中 行 | 无保洁专班和包保员;人行道路面和绿化带零星垃圾较多、出店、占道经营严重。 | 82 | 79 |
农 行 | 无保洁专班和包保员;人行道路面和绿化带零星垃圾较多、出店、占道经营严重。 | 82 | 79 |
人民医院 | 无包保员;路面垃圾5处,花池不卫生;野广告2处。 | 81.5 | 81 |
南调办 | 未见保洁专班和包保员;人行道路面和绿化带零星垃圾较多。 | 81.5 | 81 |
检察院 | 未见保洁专班和包保员,人行道路面和绿化带零星垃圾较多。 | 81.5 | 81 |
统计局 | 无保洁专班和包保员;人行道路面烟头等零星杂物较多、杂草2处、野广告2处、车辆无序停放现象严重、出店经营3处、流动摊点2处。 | 81.5 | 81 |
移民局 | 未见保洁专班和包保员;乱停乱放现象严重、买菜之后遍地残存菜叶。 | 80 | 85 |
职 校 | 未见保洁专班和包保员;路边垃圾较多。 | 79.5 | 86 |
商务局 | 未见保洁专班和包保员;绿化带内零星垃圾较多。 | 75 | 87 |
财险公司 | 无保洁专班和包保员;人行道路面和绿化带零星垃圾较多、占道经营2处。 | 74 | 88 |
中华财保 | 无保洁专班和包保员;人行道路面和绿化带零星垃圾较多、占道经营严重。 | 73 | 89 |
农机局 | 无保洁专班和包保员;人行道路面和绿化带零星垃圾较多、占道经营严重。 | 73 | 89 |
电网办 | 无保洁专班和包保员;人行道路面和绿化带零星垃圾较多、出店经营2处。 | 73 | 89 |
烟叶办 | 无保洁人员;人行道路面和绿化带零星垃圾较多、占道经营2处。 | 73 | 89 |
人 行 | 无保洁专班和包保员;人行道路面和绿化带零星垃圾较多、占道经营2处。 | 73 | 89 |
担保中心 | 无包保员;零星垃圾多处;建筑垃圾1处。 | 72 | 94 |
档案局 | 无包保员;地面不清洁,垃圾5处;车辆乱停乱放4处;占道经营1处、乱牵乱挂1处。 | 71 | 95 |
联通公司 | 未见保洁专班和包保员;未清扫。 | 67 | 96 |
县直包保单位(片区)环境卫生保洁工作检查情况一览表
包保 单位 |
清扫情况 | 得分 | 名次 |
教育局 | 有清扫保洁专班,地面较干净。 | 97 | 1 |
供销社 | 干部职工对责任区进行了彻底清扫,包保区内干净整洁,但仍有野广告3处。 | 95.5 | 2 |
房管局 | 有清扫保洁专班,地面比较干净。 | 94.5 | 3 |
公路局 | 干部职工对责任区进行了彻底清扫,包保区内干净整洁,但有零星垃圾2处,野广告1处。 | 94.5 | 3 |
财政局 | 路面有零星垃圾2处;野广告1处。 | 94.5 | 3 |
城关派 出 所 |
野广告较多。 | 94 | 6 |
住建局 | 路面有零星垃圾。 | 93.5 | 7 |
交通运 输 局 |
聘请的保洁人员能尽职尽责搞好卫生清扫保洁工作,辖区内还有4处野广告。 | 93 | 8 |
机关杂 志 社 |
垃圾2处(太平馆、龙王垭酒吧门口较脏);野广告1处。 | 92 | 9 |
计生局 | 有保洁专班,但清扫不彻底,路面有零星垃圾,尹家道子菜园子旁有一处垃圾堆;野广告较多。 | 92 | 9 |
国土局 | 未见清扫专班和包保员;清扫不彻底,路面有零星垃圾。 | 90.5 | 11 |
审计局 | 未见清扫专班和包保员;保健院背后河堤处有随意倾倒小吃垃圾现象,部分小摊点污水横流。 | 88 | 12 |
疾控中心 | 无包保员;垃圾堆5处;野广告2处 | 81.5 | 13 |
自来水 公 司 |
无清扫专班;垃圾堆1处,野广告较多。 | 80.5 | 14 |
国税局 | 因幸福南路部分路段在施工,未见清扫专班和包保员、有明显垃圾8处。 | 78 | 15 |
城关中学 | 无包保员;地面不清洁,垃圾8处。 | 77 | 16 |
城关镇 | 未见清扫专班和包保员;红光市场人行天桥路面零星垃圾较多;302道子路面有大量垃圾、野广告3处。 | 75 | 17 |
城建执 法 局 |
无清扫专班,乱堆乱放严重,多处垃圾清运不及时,有多处垃圾堆,野广告严重 | 74 | 18 |
中医院 | 无保洁专班和包保员;辖区内路面较脏,野广告4处。 | 59 | 19 |
供电公司 | 无保洁专班和包保员;唐家湾道子(安达宾馆旁)路面较脏、乱堆乱放严重、零星垃圾较多;野广告4处。 | 54 | 20 |
质监局 | 无包保员;无人清扫;垃圾遍地,垃圾堆5处,老质监局门口及场内有大量建筑垃圾及零星垃圾,乱堆乱放3处。 | 50 | 21 |
农商银行 | 无保洁专班和包保员;老国土局门前等处有垃圾堆4处;路面零星垃圾较多;野广告4处。 | 49 | 22 |
( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )