竹溪县四城联创工作指挥部
关于城区周五环境卫生大扫除检查情况的通报
根据四城联创指挥部《关于进一步加强周五环境卫生大扫除的通知》(以下简称《通知》)文件要求,10月25日,县四创办分四个督查专班分上午和下午两个时段对县直部分包保路段和片区(除正在改造升级的路段外)环境卫生进行了全面检查,现将检查情况通报如下:
10月25日上午,县直各单位按通知要求组织干部职工到所属责任区进行卫生大扫除,城区卫生得到大面积清扫,干部带头创卫作用得到发挥,但也出现了不容忽视的问题:一是包保员制度落实不好,绝大多数单位认为落实市容市貌包保员到岗执勤只是突击行动,并未固定包保员,致使大部分包保区有人清扫无人监管,卫生保洁力度不大、效果不佳;二是少数单位无视《通知》要求,对周五清扫日不组织,无安排,部分路段无人清扫,与相邻区域形成强烈反差;三是卫生死角死面比较突出,特别是背街小巷、城中村和居民小区等地野广告死灰复燃、暴露垃圾多、脏乱差等现象极为严重。
为了进一步严肃周五环境大扫除工作纪律,推进卫生清扫常态化管理,现对检查评比60分以下的党校、电信局、联通公司、自来水公司、质监局、疾控中心、供销社、城关派出所、公路局等单位提出通报批评,所有被通报单位要以书面形式说明情况(经单位主要领导签字),于11月4日前报县四创办。
各包保单位要加强对四城联创工作的组织领导,认真对照《通知》要求和包保任务,进一步明确任务,责任到人,继续落实市容市貌包保员到岗执勤制度,加强日常保洁和监管,县四创办将加大周五常态化检查力度,坚持一检查一评比一排名一通报。对连续两次通报批评的单位,将按照《竹溪县四城联创工作问责实施细则》的有关规定予以问责。
附:县直单位包保路段(片区)卫生检查评分表
2013年10月27日
附件: | |||||||||||
县直单位包保路段(片区)卫生检查评分表 | |||||||||||
(一)路段卫生评分表 | ㈡片区卫生评分表 | ||||||||||
包保 单位 |
得分 | 名次 | 包保 单位 |
得分 | 名次 | 包保 单位 |
得分 | 名次 | 包保 单位 |
分数 | 名次 |
综合农场 | 93 | 1 | 工商联 | 82 | 25 | 发改局 | 72 | 49 | 教育局 | 81 | 1 |
文体局 | 91.6 | 2 | 石油公司 | 82 | 25 | 水电办 | 71 | 50 | 中医院 | 80 | 2 |
组织部 | 91 | 3 | 档案局 | 82 | 25 | 信息局 | 70.5 | 51 | 城关中学 | 78 | 3 |
共青团 | 89 | 4 | 安监局 | 82 | 25 | 林业局 | 69.5 | 52 | 杂志社 | 77.9 | 4 |
妇 联 | 89 | 4 | 政府办 | 81.5 | 29 | 史志办 | 69.5 | 52 | 审计局 | 71 | 5 |
政协办 | 89 | 4 | 移民局 | 81 | 30 | 科技局 | 69.5 | 52 | 财政局 | 67 | 6 |
就业局 | 89 | 4 | 保健院 | 80 | 31 | 农 办 | 69.5 | 52 | 房管局 | 64 | 7 |
畜牧局 | 87.5 | 8 | 科 协 | 79.8 | 32 | 人武部 | 68.7 | 56 | 城关镇 | 63.1 | 8 |
民营办 | 87 | 9 | 法 院 | 79 | 33 | 粮食局 | 66.5 | 57 | 供电公司 | 63 | 9 |
县委办 | 86 | 10 | 农经局 | 79 | 33 | 农业局 | 66.5 | 57 | 国土局 | 62 | 10 |
老干局 | 86 | 10 | 工商局 | 79 | 33 | 环保局 | 66.2 | 59 | 执法局 | 61 | 11 |
信访局 | 86 | 10 | 物价局 | 78.5 | 36 | 商务局 | 65.5 | 60 | 农商银行 | 60.5 | 12 |
担保中心 | 85 | 13 | 旅游局 | 77.5 | 37 | 人社局 | 65 | 61 | 交运局 | 60.5 | 13 |
文 联 | 84.5 | 14 | 司法局 | 77.5 | 37 | 县宾馆 | 64 | 62 | 计生局 | 60 | 14 |
国资局 | 84.5 | 14 | 纪委(监察局) | 77.5 | 37 | 回归办 | 64 | 62 | 国税局 | 60 | 15 |
宣传部 | 84.5 | 14 | 实验中学 | 77 | 40 | 盐务局 | 63 | 64 | 自来水公司 | 58.5 | 15 |
行管局 | 84.5 | 14 | 实验小学 | 77 | 40 | 药监局 | 62.5 | 65 | 质监局 | 55.5 | 17 |
政法委 | 84 | 18 | 农投公司 | 76.5 | 42 | 总工会 | 61.5 | 66 | 疾控中心 | 52.5 | 17 |
民政局 | 84 | 18 | 矿管办 | 75.5 | 43 | 人防办 | 61 | 67 | 供销社 | 50.5 | 19 |
人民医院 | 83.6 | 20 | 公积金办 | 75.5 | 43 | 园林局 | 60.8 | 68 | 城关派出所 | 50 | 20 |
人大办 | 83 | 21 | 扶贫办 | 74 | 45 | 党 校 | 58 | 69 | 公路局 | 47.5 | 21 |
统计局 | 83 | 21 | 广电局 | 73 | 46 | 电信局 | 53 | 70 | |||
接待办 | 82.5 | 23 | 编 办 | 72.5 | 47 | 联通公司 | 45 | 71 | |||
统战部 | 82 | 24 | 残 联 | 72 | 48 |
( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )