竹溪县公安局交通警察大队,在执法过程中依法暂扣的下列车辆: | |||||||
号牌或里程 | 车型 | 号牌或里程 | 车型 | 号牌或里程 | 车型 | 号牌或里程 | 车型 |
鄂CG2166 | 二轮摩托 | 鄂CGM970 | 二轮摩托 | 1578KM | 二轮摩托 | 鄂CG2208 | 二轮摩托 |
鄂CG9981 | 二轮摩托 | 鄂CG6995 | 二轮摩托 | 鄂C52250 | 面 的 | 陕GT8976 | 二轮摩托 |
2169KM | 二轮摩托 | 鄂CGC138 | 二轮摩托 | 鄂CG8182 | 二轮摩托 | 鄂C539355 | 二轮摩托 |
14194KM | 二轮摩托 | 鄂CG8247 | 二轮摩托 | 7993KM | 二轮摩托 | 12126KM | 二轮摩托 |
鄂C56881 | 二轮摩托 | 鄂CGF406 | 二轮摩托 | 8561KM | 二轮摩托 | 13773KM | 二轮摩托 |
4639kM | 二轮摩托 | 鄂CG0052 | 二轮摩托 | 93023KM | 二轮摩托 | 鄂C50887 | 二轮摩托 |
鄂C56079 | 二轮摩托 | 鄂CG2915 | 二轮摩托 | 鄂CGM589 | 二轮摩托 | 鄂CG1247 | 二轮摩托 |
鄂C52449 | 二轮摩托 | 鄂CGQ396 | 二轮摩托 | 鄂CG1395 | 二轮摩托 | 4292KM | 二轮摩托 |
陕GG0928 | 二轮摩托 | 鄂C59260 | 二轮摩托 | 鄂CGH377 | 二轮摩托 | 嘉渝5661KM | 二轮摩托 |
10214KM | 二轮摩托 | 25683KM | 二轮摩托 | 鄂CGQ007 | 二轮摩托 | 鄂CG2445 | 二轮摩托 |
鄂CGJ970 | 二轮摩托 | 鄂CG0003 | 二轮摩托 | 鄂C52850 | 二轮摩托 | 鄂C59108 | 二轮摩托 |
鄂CGJ341 | 二轮摩托 | 鄂CG6163 | 二轮摩托 | 鄂CGB705 | 二轮摩托 | 鄂C51770 | 二轮摩托 |
鄂CG0562 | 二轮摩托 | 8351KM | 二轮摩托 | 7024KM | 二轮摩托 | 鄂CH1260 | 二轮摩托 |
鄂CG4053 | 二轮摩托 | 7774KM | 二轮摩托 | 1840KM | 二轮摩托 | 鄂C55086 | 面的 |
鄂C58754 | 二轮摩托 | 鄂C58762 | 二轮摩托 | 北方三轮 | 三轮 | 拖车 | 大车 |
1715KM | 二轮摩托 | 10699KM | 二轮摩托 | 6273KM | 二轮摩托 | 鄂CG9257 | 二轮摩托 |
鄂CG1829 | 二轮摩托 | 19197KM | 二轮摩托 | 6400KM | 二轮摩托 | 鄂C56305 | 二轮摩托 |
鄂CG9167 | 二轮摩托 | 31658KM | 二轮摩托 | 14941KM | 二轮摩托 | 鄂C57097 | 二轮摩托 |
鄂CGJ726 | 二轮摩托 | 鄂C59640 | 二轮摩托 | 鄂CG1185 | 二轮摩托 | 鄂C58654 | 二轮摩托 |
鄂CG5121 | 二轮摩托 | 鄂CG3263 | 二轮摩托 | 鄂CH6591 | 二轮摩托 | 鄂CG5167 | 二轮摩托 |
鄂C51536 | 二轮摩托 | 4631KM | 二轮摩托 | 2057KM | 二轮摩托 | 鄂C56186 | 二轮摩托 |
鄂CG7062 | 二轮摩托 | 10595KM | 二轮摩托 | 鄂CGC697 | 二轮摩托 | 10318KM | 二轮摩托 |
3832KM | 二轮摩托 | 23709KM | 二轮摩托 | 17056KM | 二轮摩托 | 鄂C55511 | 二轮摩托 |
4149KM | 二轮摩托 | 苏FXP005 | 二轮摩托 | 鄂C42892 | 二轮摩托 | 19538KM | 二轮摩托 |
鄂CG0306 | 二轮摩托 | 鄂CG5880 | 二轮摩托 | 4265KM | 二轮摩托 | ||
鄂C59157 | 二轮摩托 | 14769KM | 二轮摩托 | 鄂CGC389 | 二轮摩托 | ||
请以上逾期未到交警大队接受处理的车辆的所有人,见此公告后速到竹溪县公安局交警大队接受处理。经公告三个月仍不来接受处理的,交警大队将对暂扣的车辆依法处理。 竹溪县公安局交警大队 | |||||||
2013年4月3日 |
( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )