西关街改造工程2013年5月5日至2013年5月6日入户单位名单表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 | ||
1 | 政府办 | 27 | 科技局 | 53 | 园林局 | ||
2 | 南调办 | 28 | 残联 | 54 | 经信局 | ||
3 | 公积金办 | 29 | 县医院 | 55 | 编办 | ||
4 | 民营办 | 30 | 广电局 | 56 | 民政局 | ||
5 | 机关杂志社 | 31 | 农合办 | 57 | 烟叶办 | ||
6 | 财政局 | 32 | 国土局 | 58 | 文体局 | ||
7 | 史志办 | 33 | 规划局 | 59 | 农办 | ||
8 | 人行 | 34 | 公路局 | 60 | 气象局 | ||
9 | 农发行 | 35 | 电网办 | 61 | 妇联 | ||
10 | 机关事务局 | 36 | 水务局 | 62 | 人社局 | ||
11 | 农投公司 | 37 | 住建局 | 63 | 社保局 | ||
12 | 政法委 | 38 | 县宾馆 | 64 | 县委办 | ||
13 | 统计局 | 39 | 农业局 | 65 | 医保局 | ||
14 | 水电公司 | 40 | 信访局 | 66 | 组织部 | ||
15 | 县团委 | 41 | 统战部 | 67 | 人大办 | ||
16 | 农经局 | 42 | 纪委 | 68 | 供电公司 | ||
17 | 旅游局 | 43 | 发改局 | 69 | 能源局 | ||
18 | 教育局 | 44 | 交警队 | 70 | 县委党校 | ||
19 | 林业局 | 45 | 矿管办 | 71 | 地震局 | ||
20 | 商务局 | 46 | 卫生监督局 | 72 | 人武部 | ||
21 | 担保中心 | 47 | 信息局 | 73 | 安监局 | ||
22 | 运管局 | 48 | 文 联 | 74 | 工业园区 | ||
23 | 扶贫办 | 49 | 水电办 | ||||
24 | 人防办 | 50 | 宣传部 | ||||
25 | 移民局 | 51 | 司法局 | 合计入户单位74家 合计入户322户 |
6 | ||
26 | 审计局 | 52 | 城管执法 | ||||
( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )