按照《2012年竹溪县事业单位公开招录工作人员公告》的要求,2012年竹溪县事业单位公开招录工作人员面试工作于2013年1月8日顺利结束,现将面试成绩及总成绩予以公告。
附:《考生面试成绩和总成绩》
竹溪县事业单位公开招录工作领导小组办公室
二O一三年一月九日
2012年竹溪县事业单位公开招录工作人员面试成绩及总成绩 | ||||||
(乡镇事业共45人) | ||||||
岗位类别 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
乡镇事业 | ZXKS0330 | 朱静 | 86 | 87.00 | 86.5 | 1 |
乡镇事业 | ZXKS0137 | 董鹏 | 78 | 89.40 | 83.7 | 2 |
乡镇事业 | ZXKS0007 | 柏航 | 77 | 89.40 | 83.2 | 3 |
乡镇事业 | ZXKS0202 | 汤学城 | 80 | 86.00 | 83 | 4 |
乡镇事业 | ZXKS0228 | 黎霞 | 76 | 89.60 | 82.8 | 5 |
乡镇事业 | ZXKS0212 | 陈莎莎 | 80 | 85.20 | 82.6 | 6 |
乡镇事业 | ZXKS0088 | 张浩 | 78 | 87.20 | 82.6 | 6 |
乡镇事业 | ZXKS0073 | 周峰 | 78 | 87.00 | 82.5 | 8 |
乡镇事业 | ZXKS0054 | 凡后坤 | 80 | 84.20 | 82.1 | 9 |
乡镇事业 | ZXKS0017 | 谭雯雯 | 76 | 87.40 | 81.7 | 10 |
乡镇事业 | ZXKS0049 | 吴竞 | 72 | 91.00 | 81.5 | 11 |
乡镇事业 | ZXKS0025 | 余苗妙 | 72 | 90.40 | 81.2 | 12 |
乡镇事业 | ZXKS0042 | 郭俊 | 75 | 86.80 | 80.9 | 13 |
乡镇事业 | ZXKS0059 | 王淼 | 71 | 90.40 | 80.7 | 14 |
乡镇事业 | ZXKS0255 | 李配双 | 75 | 86.20 | 80.6 | 15 |
乡镇事业 | ZXKS0033 | 袁艳 | 73 | 87.40 | 80.2 | 16 |
乡镇事业 | ZXKS0089 | 李鑫 | 74 | 86.00 | 80 | 17 |
乡镇事业 | ZXKS0363 | 贺磊 | 72 | 88.00 | 80 | 17 |
乡镇事业 | ZXKS0066 | 江莉莉 | 73 | 87.00 | 80 | 17 |
乡镇事业 | ZXKS0046 | 李艳 | 72 | 87.80 | 79.9 | 20 |
乡镇事业 | ZXKS0039 | 周端海 | 73 | 86.60 | 79.8 | 21 |
乡镇事业 | ZXKS0015 | 吴波 | 72 | 87.20 | 79.6 | 22 |
乡镇事业 | ZXKS0304 | 姚鹏飞 | 71 | 88.00 | 79.5 | 23 |
乡镇事业 | ZXKS0023 | 王松 | 74 | 84.80 | 79.4 | 24 |
乡镇事业 | ZXKS0133 | 夏文屿 | 71 | 87.40 | 79.2 | 25 |
乡镇事业 | ZXKS0077 | 马莹莹 | 71 | 87.00 | 79 | 26 |
乡镇事业 | ZXKS0008 | 魏娟 | 74 | 83.60 | 78.8 | 27 |
乡镇事业 | ZXKS0104 | 付俊 | 71 | 86.40 | 78.7 | 28 |
乡镇事业 | ZXKS0087 | 陶玲 | 72 | 85.20 | 78.6 | 29 |
乡镇事业 | ZXKS0215 | 柯翠 | 72 | 85.20 | 78.6 | 29 |
乡镇事业 | ZXKS0085 | 刘琦 | 74 | 83.00 | 78.5 | 31 |
乡镇事业 | ZXKS0144 | 李春 | 75 | 81.40 | 78.2 | 32 |
乡镇事业 | ZXKS0018 | 刘昕 | 71 | 85.20 | 78.1 | 33 |
乡镇事业 | ZXKS0055 | 阮涛 | 73 | 83.00 | 78 | 34 |
乡镇事业 | ZXKS0048 | 李芝 | 75 | 81.00 | 78 | 34 |
乡镇事业 | ZXKS0082 | 李新萍 | 75 | 81.00 | 78 | 34 |
乡镇事业 | ZXKS0136 | 洪涛 | 72 | 83.40 | 77.7 | 37 |
乡镇事业 | ZXKS0009 | 董靖 | 75 | 80.00 | 77.5 | 38 |
乡镇事业 | ZXKS0084 | 周磊 | 77 | 77.80 | 77.4 | 39 |
乡镇事业 | ZXKS0050 | 刘磊 | 72 | 82.40 | 77.2 | 40 |
乡镇事业 | ZXKS0134 | 汪锐 | 74 | 79.20 | 76.6 | 41 |
乡镇事业 | ZXKS0024 | 何琨琨 | 71 | 80.60 | 75.8 | 42 |
乡镇事业 | ZXKS0153 | 王刚 | 72 | 78.00 | 75 | 43 |
乡镇事业 | ZXKS0083 | 黄强 | 71 | 78.40 | 74.7 | 44 |
乡镇事业 | ZXKS0287 | 柯文静 | 71 | 76.60 | 73.8 | 45 |
2012年竹溪县事业单位分开招录工作人员面试成绩及总成绩 | ||||||
(基层水利类,共47人) | ||||||
岗位类别 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
基层水利 | ZXKS430 | 方丽 | 79 | 86.20 | 82.60 | 1 |
基层水利 | ZXKS438 | 陈奎 | 76 | 88.20 | 82.10 | 2 |
基层水利 | ZXKS441 | 王锐 | 77 | 85.00 | 81.00 | 3 |
基层水利 | ZXKS440 | 李缓 | 73 | 88.80 | 80.90 | 4 |
基层水利 | ZXKS446 | 李兴林 | 74 | 86.20 | 80.10 | 5 |
基层水利 | ZXKS532 | 彭亚琪 | 74 | 86.00 | 80.00 | 6 |
基层水利 | ZXKS544 | 孟然 | 71 | 88.80 | 79.90 | 7 |
基层水利 | ZXKS434 | 吉洋 | 73 | 86.60 | 79.80 | 8 |
基层水利 | ZXKS442 | 王思佳 | 70 | 88.00 | 79.00 | 9 |
基层水利 | ZXKS436 | 马楚豫 | 68 | 89.60 | 78.80 | 10 |
基层水利 | ZXKS408 | 操晶晶 | 74 | 83.40 | 78.70 | 11 |
基层水利 | ZXKS425 | 王燕 | 71 | 85.80 | 78.40 | 12 |
基层水利 | ZXKS525 | 李兵 | 72 | 84.40 | 78.20 | 13 |
基层水利 | ZXKS403 | 胡威 | 72 | 84.40 | 78.20 | 13 |
基层水利 | ZXKS399 | 万振 | 65 | 90.60 | 77.80 | 15 |
基层水利 | ZXKS540 | 杨海涛 | 67 | 88.60 | 77.80 | 15 |
基层水利 | ZXKS522 | 徐鹏 | 69 | 86.40 | 77.70 | 17 |
基层水利 | ZXKS490 | 颜晓鸣 | 67 | 88.20 | 77.60 | 18 |
基层水利 | ZXKS428 | 周剑锋 | 70 | 84.80 | 77.40 | 19 |
基层水利 | ZXKS445 | 连奕 | 67 | 87.40 | 77.20 | 20 |
基层水利 | ZXKS382 | 王雪 | 66 | 88.40 | 77.20 | 20 |
基层水利 | ZXKS526 | 李辉 | 70 | 84.20 | 77.10 | 22 |
基层水利 | ZXKS468 | 唐芳芳 | 66 | 87.80 | 76.90 | 23 |
基层水利 | ZXKS417 | 龚炜 | 67 | 86.60 | 76.80 | 24 |
基层水利 | ZXKS478 | 甘俊豪 | 69 | 84.40 | 76.70 | 25 |
基层水利 | ZXKS528 | 柏玲 | 66 | 87.20 | 76.60 | 26 |
基层水利 | ZXKS435 | 李晓红 | 69 | 84.00 | 76.50 | 27 |
基层水利 | ZXKS469 | 周游 | 67 | 85.80 | 76.40 | 28 |
基层水利 | ZXKS387 | 沈芳 | 67 | 85.40 | 76.20 | 29 |
基层水利 | ZXKS447 | 魏超 | 66 | 86.40 | 76.20 | 29 |
基层水利 | ZXKS411 | 龙韬 | 67 | 85.00 | 76.00 | 31 |
基层水利 | ZXKS444 | 惠淼森 | 67 | 84.80 | 75.90 | 32 |
基层水利 | ZXKS503 | 明曦 | 65 | 86.40 | 75.70 | 33 |
基层水利 | ZXKS429 | 朱涛 | 67 | 84.00 | 75.50 | 34 |
基层水利 | ZXKS502 | 姚梵 | 67 | 83.80 | 75.40 | 35 |
基层水利 | ZXKS514 | 周淼 | 66 | 84.80 | 75.40 | 35 |
基层水利 | ZXKS494 | 熊文 | 65 | 85.60 | 75.30 | 37 |
基层水利 | ZXKS412 | 童艳 | 67 | 83.60 | 75.30 | 37 |
基层水利 | ZXKS533 | 汤睿 | 64 | 86.00 | 75.00 | 39 |
基层水利 | ZXKS471 | 张余 | 65 | 84.80 | 74.90 | 40 |
基层水利 | ZXKS385 | 李小轩 | 64 | 85.20 | 74.60 | 41 |
基层水利 | ZXKS439 | 龚臣 | 65 | 83.40 | 74.20 | 42 |
基层水利 | ZXKS523 | 夏侨 | 65 | 83.40 | 74.20 | 42 |
基层水利 | ZXKS432 | 王磊 | 64 | 84.20 | 74.10 | 44 |
基层水利 | ZXKS550 | 谢晓军 | 64 | 84.00 | 74.00 | 45 |
基层水利 | ZXKS531 | 许萌 | 65 | 81.60 | 73.30 | 46 |
基层水利 | ZXKS466 | 侯君霞 | 64 | 81.20 | 72.60 | 47 |
2012年竹溪县事业单位分开招录工作人员面试成绩及总成绩 | ||||||
(会计审计、城建规划、工程造价共10人) | ||||||
岗位类别 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
会计审计 | ZXKS0570 | 刘俊 | 59 | 88.60 | 73.8 | 1 |
会计审计 | ZXKS0582 | 敖明艳 | 61 | 86.10 | 73.55 | 2 |
会计审计 | ZXKS0585 | 冯奕环 | 62 | 84.40 | 73.2 | 3 |
会计审计 | ZXKS0586 | 冯蓉晨 | 59 | 85.60 | 72.3 | 4 |
城建规划 | ZXKS0556 | 王文 | 55 | 85.40 | 70.2 | 1 |
城建规划 | ZXKS0560 | 余乾坤 | 56 | 82.20 | 69.1 | 2 |
城建规划 | ZXKS0557 | 薛劲松 | 54 | 82.40 | 68.2 | 3 |
城建规划 | ZXKS0553 | 艾宇 | 52 | 80.80 | 66.4 | 4 |
工程造价 | ZXKS0590 | 赖学俊 | 62 | 83.60 | 72.8 | 1 |
工程造价 | ZXKS0589 | 赵敏 | 55 | 83.40 | 69.2 | 2 |
( 责任编辑:admin 新闻报料:2729868 )